 
        | Номер игрока | 5 | 
| Позиция | Защитник | 
| Данные о рождении | 11.03.2012 | 
| Страна | Латвия | 
| Карьера в RHC | Команда | GP | G | A | PTS | PIM | PPG | SHG | GWG | OTG | 
| 2025 U13 AAA: | Jelgavas LSS (JEL) | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 U14 AA: | Jelgavas LSS (JEL) | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 U13: | Jelgavas LSS (JEL) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 U12 AA: | Jelgavas LSS (JEL) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 U11: | Jelgavas LSS (JEL) | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 U12 AA: | Jelgavas LSS (JEL) | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022/SE U11: | Jelgavas LSS (JEL) | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 U10: | Jelgavas LSS (JEL) | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 

