| Игрок | GP | G | A | PTS ↓ | PIM | 
|---|---|---|---|---|---|
| Roberts Rumps | 22 | 15 | 9 | 24 | 26 | 
| Gustavs Bite | 36 | 16 | 8 | 24 | 6 | 
| Dominiks Ķuze | 14 | 18 | 6 | 24 | 2 | 
| Arsen Maksymenko | 15 | 19 | 5 | 24 | 0 | 
| Gustavs Salmiņš | 55 | 5 | 20 | 25 | 6 | 
| Ričards Rutkis | 36 | 9 | 16 | 25 | 6 | 
| Martynas Misiuk | 47 | 11 | 14 | 25 | 14 | 
| Kirils Dviņins | 53 | 13 | 12 | 25 | 14 | 
| Artūrs Veģeris | 28 | 13 | 12 | 25 | 0 | 
| Jaroslavs Cirkins | 40 | 14 | 11 | 25 | 14 | 
| Gustavs Burnevics | 52 | 14 | 11 | 25 | 6 | 
| Erik Hatsevits | 31 | 14 | 11 | 25 | 16 | 
| Aleksis Frēlihs | 45 | 14 | 11 | 25 | 14 | 
| Kārlis Pļaviņš | 64 | 15 | 10 | 25 | 16 | 
| Andrejs Lonskis | 65 | 15 | 10 | 25 | 49 | 
| Olafs Grinbergs | 48 | 15 | 10 | 25 | 18 | 
| Grigori Korolenko | 36 | 16 | 9 | 25 | 16 | 
| Oliver Polievka | 21 | 16 | 9 | 25 | 18 | 
| Gabriel Wsol | 23 | 16 | 9 | 25 | 18 | 
| Niilo Kivimäki | 16 | 16 | 9 | 25 | 18 | 
| Vitalii Putikov | 42 | 20 | 5 | 25 | 115 | 
| Platons Baranovs | 37 | 21 | 4 | 25 | 8 | 
| Edvards Eglītis | 28 | 10 | 16 | 26 | 6 | 
| Juris Piļka | 52 | 10 | 16 | 26 | 6 | 
| Edgar Viskantas | 21 | 11 | 15 | 26 | 6 | 
| Jānis Roberts Kolosovskis | 75 | 12 | 14 | 26 | 57 | 
| Aleksandrs Jeļisejevs | 42 | 12 | 14 | 26 | 6 | 
| Artēmijs Orlovs | 28 | 13 | 13 | 26 | 12 | 
| Damirs Lapegins | 50 | 13 | 13 | 26 | 28 | 
| Bailey Yates | 34 | 15 | 11 | 26 | 12 | 

