Игрок | GP | G | A | PTS ↑ | PIM |
---|---|---|---|---|---|
Brodie Kay | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Markuss Budņiks | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Oliver Jardine | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Pavel Blitštein | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Markuss Gabriēls Grīnbergs | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Jonas Bennett | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Preston Tombs | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Sander Enge | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Ralfs Rozentāls | 8 | 0 | 1 | 1 | 8 |
Paavel Tammert | 4 | 0 | 1 | 1 | 24 |
Aaron Hietamaa | 4 | 0 | 1 | 1 | 6 |
Alexander Broman | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Endijs Škutāns | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Raivis Pundiņš | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Henrijs Kursiss | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 |
ILLIA MALCHYK | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Ričards Rimgailis | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Gustavs Jānis Neilands | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Ruslans Androņenko | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 |
DANIELIUS MORDAS | 8 | 0 | 1 | 1 | 4 |
Markuss Apsītis | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Augustas Katkevičius | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 |
Kristiāns Štībelis | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Georgs Hudjakovs | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Jonatan Hedkvist | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Dmitrijs Zaharovs | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 |
TOMAS POVILAIKA | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Dmitrijs Biškins | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Michał Klich | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Damir Zemenkov | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.