| Игрок | GP | G | A | PTS ↑ | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| Danils Danovskis | 8 | 0 | 2 | 2 | 31 |
| Krīvs Edgars Rožukalns | 16 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Bruno Zaremba | 22 | 0 | 2 | 2 | 10 |
| Kristers Ernests Riekstiņš | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Ewald Spadaruk | 9 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Danil Mihhaljov | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Kasper Tang Jensen | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| David Stefanovic | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Adrians Kļaviņš | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| TYMOFII OVCHARENKO | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Hannes Bäckmark | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Aydan Freiburghaus | 9 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| Nikita Shahbazjans | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Bradley Wallace | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Matti Baumgarten | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Elway Temple | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Niks Saulītis | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Miķelis Kreicbergs | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Silas Farys | 8 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Lukas Olin | 8 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Riku Rautio | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Oskaras Petkevičius | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Markuss Apsītis | 8 | 1 | 0 | 1 | 20 |
| Oskar St John Parker | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Casteels Daan | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Artjoms Semjonovs | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Leon Wiens | 8 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| Bruno Eichler | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Henrijs Grīnbergs | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Benjamin Elliot | 8 | 1 | 0 | 1 | 12 |
