| Игрок | GP | G | A | PTS ↑ | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| Zalán Stefankovics | 8 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| Tristan Tõruke | 8 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| Christian Roth | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Brūss Ozols | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Mikus Kurpics | 15 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Nikita Vanin | 8 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| TARAS HRAVCHENKO | 9 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Olafs Miklavs | 9 | 2 | 1 | 3 | 6 |
| Kristian Tuominen | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Daniel Pavlík | 8 | 2 | 1 | 3 | 6 |
| Jakub Kubačka | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Edvards Tukišs | 7 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| Ross McEwan | 7 | 2 | 1 | 3 | 8 |
| Alexei Naumov | 8 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| Kasperi Tikka | 9 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| Noel Miettinen | 8 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Raiens Logins | 8 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| Onni Pietola | 8 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| Joel Luosujarvi | 7 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| Niila Hokkanen | 7 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| Andreas Rättel | 9 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| Toby Kindred | 13 | 2 | 1 | 3 | 12 |
| Lukas Matula | 8 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| Rainers Ābelis | 13 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Roberts Robežnieks | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Otto Laitinen | 8 | 1 | 2 | 3 | 18 |
| Kostas Kubilius | 8 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Oliver Ikävalko | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Georg Sobolev | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Elias Hessler | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 |
