| Игрок | GP | G | A | PTS ↓ | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| Andrei Baikov | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Kaspars Ulpe | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Alex Irdla | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Ondřej Scholz | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Zahar Pravda | 15 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Aleksandr Eidemiller | 7 | 0 | 1 | 1 | 31 |
| Andrei Pepelyaev | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Elias Loytynoja | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Ellioth Lahtinen | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Joel Kaskelma | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Alex Asplund | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Daniel Schneider | 5 | 1 | 0 | 1 | 12 |
| Jegors Petruņins | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Cooper Pearman | 8 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Markus Alberts | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Aleksandrs Aleksejevs | 13 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Roberts Gīmis | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Nikita Sudņiks | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Misha Börlin | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Aaro Frantila | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Edwin Paavolainen | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Lenni Niskanen | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Eddy Täng | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Denys Tereshchenko | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| MYKHAILO HRYHORIEV-SHAPOVALOV | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Stefans Strukovs | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Vsevolod Aksenchenko | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Ernests Cipulis | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Markus Vatsel | 7 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| Filips Kapteinis | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
