| Игрок | GP | G | A | PTS ↓ | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| Mark Baškirov | 7 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| TRISTANS GIPTERS | 14 | 3 | 1 | 4 | 4 |
| Kevin Jõeleht | 7 | 3 | 1 | 4 | 4 |
| Noah Jakobsson | 7 | 3 | 1 | 4 | 6 |
| Danny Harrison | 7 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Atte Lautala | 8 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| Onni Tuisku | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Mark Tretjak | 13 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Elias Sivonen | 8 | 3 | 1 | 4 | 4 |
| Konsta Niskanen | 7 | 3 | 1 | 4 | 4 |
| Rūdolfs Ozoliņš | 6 | 3 | 1 | 4 | 6 |
| Valters Velšs | 14 | 3 | 1 | 4 | 4 |
| Anton Kurki | 7 | 3 | 1 | 4 | 18 |
| Stamms Mika | 6 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| Alexander Böling | 8 | 3 | 1 | 4 | 4 |
| Markuss Kārkliņš | 8 | 3 | 1 | 4 | 14 |
| Tauras Galvelis | 7 | 3 | 1 | 4 | 4 |
| Jorens Deivs Mitenbergs | 13 | 3 | 1 | 4 | 4 |
| Nilla Marjala | 7 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| Lukáš Lapin | 8 | 3 | 1 | 4 | 4 |
| Peetu Paananen | 8 | 3 | 1 | 4 | 4 |
| Jason Hietanen | 7 | 4 | 0 | 4 | 4 |
| Lucas Pettersson | 7 | 4 | 0 | 4 | 2 |
| Artūrs Zīle | 5 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| Jurgen Sabo | 8 | 4 | 0 | 4 | 29 |
| Emil Kollgren | 7 | 4 | 0 | 4 | 4 |
| Ralf Lundsten | 8 | 4 | 0 | 4 | 2 |
| Luukas Pylvas | 8 | 4 | 0 | 4 | 4 |
| Aleksejs Biškins | 13 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| Mykhailo Antipov | 7 | 4 | 0 | 4 | 4 |
