| Игрок | GP | G | A | PTS ↓ | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| Jaroslav Fediukin | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Josh Noble | 7 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Kristens Plauka | 7 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Armandas Jodeika | 7 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Emrik Forsander | 7 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Sampo Sipilainen | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Ruslan Alimov | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Artjoms Romanovs | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Artjom Vlasjuk | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Iļja Vinogradovs | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Patriks Pazars | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Erik Grünthal | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Sebastian Myrskog | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Axel Bretz | 8 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Marians Stepans Vlodavskis | 8 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Matyáš Baksaláry | 8 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Casper Backman | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Hamza Gul | 7 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Santeri Auno | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Oskar Ekström | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Kristofer Podar | 14 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Joose Lehtikangas | 8 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| Tibor Kovács | 8 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Valtteri Heiskari | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Rainers Vuguls | 9 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| David Stefanovic | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Kasper Irmola | 7 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| Richard Mark Hangstorfer | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Ralfs Krūmiņš | 8 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| Leo Moreau | 7 | 0 | 2 | 2 | 4 |
