Игрок | GP | G | A | PTS ↓ | PIM |
---|---|---|---|---|---|
Oiva Iivonen | 8 | 1 | 0 | 1 | 4 |
Ņikita Kutumovs | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Tanel Tuvike | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Lunin Nick | 6 | 1 | 0 | 1 | 29 |
Džeiss Kuļikovs | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Alex Öunap | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Eetu Sohlberg | 7 | 1 | 0 | 1 | 6 |
Aimo Malkakorpi | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Viktor Serni | 8 | 1 | 0 | 1 | 4 |
Maximus Håkansson | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Maxim Nechaev | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Vili Hanninen | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Otto Lopakka | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Valtteri Rytkonen | 8 | 1 | 0 | 1 | 10 |
Marians Stepans Vlodavskis | 8 | 0 | 2 | 2 | 4 |
Mārtiņš Megnis | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Leo Moreau | 7 | 0 | 2 | 2 | 4 |
Leopold Halonen | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Sebastian Myrskog | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Axel Bretz | 8 | 0 | 2 | 2 | 4 |
David Stefanovic | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Kristiāns Štībelis | 7 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Armandas Jodeika | 7 | 0 | 2 | 2 | 4 |
Juho Suokanto | 7 | 0 | 2 | 2 | 6 |
Pavlo Bieliaiev | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Artjom Vlasjuk | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Aleksander Stanisław Kowalski | 7 | 0 | 2 | 2 | 4 |
Adrians Abols-Eiduks | 8 | 0 | 2 | 2 | 4 |
Adam Östensson | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Matvii Beregovyi | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 |
We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.