Игрок | GP | G | A | PTS ↑ | PIM |
---|---|---|---|---|---|
Vladislav Lapankov | 8 | 2 | 7 | 9 | 0 |
Václav Marek | 9 | 2 | 7 | 9 | 2 |
Bosse Müller | 9 | 1 | 8 | 9 | 8 |
Seva Shupchik | 10 | 7 | 1 | 8 | 10 |
Benni Suska | 8 | 7 | 1 | 8 | 4 |
Tymofii Bobrov | 8 | 7 | 1 | 8 | 2 |
GEORGIJ ŠVEC | 8 | 6 | 2 | 8 | 6 |
Melker Benetoft | 8 | 6 | 2 | 8 | 6 |
Nikita Abzalon | 8 | 6 | 2 | 8 | 10 |
Reino Voittonen | 8 | 6 | 2 | 8 | 8 |
Daniils Kohans | 6 | 6 | 2 | 8 | 2 |
Algot Elmskog | 9 | 6 | 2 | 8 | 4 |
Reko Yliluoma | 9 | 5 | 3 | 8 | 0 |
Horie Torataro | 8 | 5 | 3 | 8 | 0 |
Dmitrii Gavrikov | 9 | 5 | 3 | 8 | 0 |
Erik Grasser | 9 | 4 | 4 | 8 | 2 |
Rūdolfs Elmārs Lokmanis | 25 | 4 | 4 | 8 | 12 |
Ruslan Heitkov | 8 | 4 | 4 | 8 | 0 |
Olivers Klemencis | 6 | 4 | 4 | 8 | 0 |
Gleb Kuznecov | 9 | 4 | 4 | 8 | 4 |
Timurs Timošenko | 9 | 4 | 4 | 8 | 4 |
Dominik Kapoun | 9 | 3 | 5 | 8 | 0 |
Juho Liukkonen | 9 | 3 | 5 | 8 | 2 |
Timon Potočný | 9 | 3 | 5 | 8 | 6 |
Theo Locke | 8 | 3 | 5 | 8 | 27 |
Valtteri Huotari | 9 | 3 | 5 | 8 | 4 |
Kārlis Širjajevs | 9 | 3 | 5 | 8 | 4 |
Galland Louis | 9 | 3 | 5 | 8 | 0 |
Matúš Gubiš | 9 | 2 | 6 | 8 | 2 |
Māris Jukāms | 9 | 2 | 6 | 8 | 4 |
We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.