| Игрок | GP | G | A | PTS ↑ | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| Maximus Lundin Ridelberg | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Madara Platača | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Aleksandrs Artjuhovs | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Raiens Zustrups | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| MEHMET ÇINAR ÖZEN | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Dmytro Bannikov | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Vladislavs Petrovskis | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Fjodor Sotskov | 13 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| Gustavs Konrāds | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Paula Stebule | 7 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| Martin Furseth | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Bartlomiej Wyszomirski | 8 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| Nikita Agafonov | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Georg Labi | 8 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| Mikołaj Bojarski | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Gabriel Koskimies | 7 | 0 | 1 | 1 | 26 |
| Mihajlo VASILJEVIĆ | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Arsenii Vorobiov | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Rodrigo Lucians Raudulis | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Joonas Möttönen | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Markuss Busmanis | 4 | 0 | 1 | 1 | 25 |
| Toms Hmeļņickis | 13 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Gal KALAN | 7 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| Noa Pettersen | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Maksim Bohdan | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Sebastian Baťka | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Adrians Daugulis | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Mylo Newell | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Sigge Sallum | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Martins Leits | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
