| Игрок | GP | G | A | PTS ↑ | PIM | 
|---|---|---|---|---|---|
| Rasmus Thorsson | 7 | 2 | 1 | 3 | 2 | 
| Romāns Karpenko | 7 | 2 | 1 | 3 | 2 | 
| Bartosz Sajnóg | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 
| Bartosz Ślusarek | 7 | 2 | 1 | 3 | 2 | 
| Gustavs Kārlis Klodāns | 8 | 2 | 1 | 3 | 0 | 
| Elias Svensson | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 
| Dominiks Corndorfs | 13 | 2 | 1 | 3 | 2 | 
| Danila Jakimovičs | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 
| Roberts Livčāns | 13 | 2 | 1 | 3 | 4 | 
| Andris Ozols | 7 | 2 | 1 | 3 | 20 | 
| Kasper Schneider | 7 | 2 | 1 | 3 | 8 | 
| Gustavs Briedis | 8 | 2 | 1 | 3 | 4 | 
| Matěj Jan Matějček | 7 | 2 | 1 | 3 | 4 | 
| Oban Donaldson | 7 | 2 | 1 | 3 | 2 | 
| Felix Randefalk | 7 | 2 | 1 | 3 | 12 | 
| Tymon Wiśniewski | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 
| Vladislav Sidorenko | 7 | 2 | 1 | 3 | 2 | 
| Danil Vinogradov | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 
| Alar Hämäläinen | 8 | 2 | 1 | 3 | 6 | 
| Helios Camoscio | 8 | 2 | 1 | 3 | 8 | 
| Daniels Puskuns | 13 | 2 | 1 | 3 | 6 | 
| Oskars Šmuksts | 14 | 2 | 1 | 3 | 4 | 
| DOMAS PUIŠYS | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 
| Artūrs Sarmulis | 7 | 2 | 1 | 3 | 4 | 
| Ivans Smirnovs | 13 | 2 | 1 | 3 | 2 | 
| Michael Dietrich Danneshuber | 7 | 2 | 1 | 3 | 2 | 
| Stepan Horejsi | 8 | 2 | 1 | 3 | 8 | 
| Ondřej Novotný | 7 | 2 | 1 | 3 | 6 | 
| Faas ter Steege | 7 | 2 | 1 | 3 | 2 | 
| Joel Vainio | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 
