Номер игрока | 29 |
Позиция | Защитник |
Данные о рождении | 29.01.2012 |
Страна | Латвия |
Карьера в RHC | Команда | GP | G | A | PTS | PIM | PPG | SHG | GWG | OTG |
2025 U13 AAA: | Jelgavas LSS (JEL) | 9 | 0 | 1 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024 U13: | Jelgavas LSS (JEL) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 U11: | Jelgavas LSS (JEL) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/SE U11: | Jelgavas LSS (JEL) | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 U11: | Jelgavas LSS (JEL) | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 U10: | Jelgavas LSS (JEL) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/SE U11: | Jelgavas LSS (JEL) | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.