| Игрок | GP | G | A | PTS ↓ | PIM | 
|---|---|---|---|---|---|
| Adéla Křenková | 7 | 1 | 4 | 5 | 0 | 
| Kristaps Karpinskis | 20 | 1 | 4 | 5 | 10 | 
| Nikita Starčenko | 15 | 1 | 4 | 5 | 4 | 
| Anders Pošeika | 8 | 1 | 4 | 5 | 4 | 
| Jan Jelínek | 7 | 1 | 4 | 5 | 0 | 
| Mārtiņš Gaidulis | 7 | 1 | 4 | 5 | 2 | 
| Waino Toivonen | 8 | 1 | 4 | 5 | 0 | 
| Alexander Rasmussen | 7 | 1 | 4 | 5 | 0 | 
| Maksim Wartiovaara | 7 | 1 | 4 | 5 | 6 | 
| Gavriels Kameņeckis | 7 | 1 | 4 | 5 | 0 | 
| William Blomstedt | 7 | 1 | 4 | 5 | 4 | 
| Adrians Jarovs | 8 | 1 | 4 | 5 | 2 | 
| Eduards Bārtulis | 14 | 1 | 4 | 5 | 6 | 
| Joachim Makinen | 8 | 1 | 4 | 5 | 8 | 
| Annija Ieviņa | 14 | 2 | 3 | 5 | 8 | 
| Hedvig Jaxgård | 7 | 2 | 3 | 5 | 0 | 
| Melker Sonefors | 7 | 2 | 3 | 5 | 0 | 
| Miķelis Golubovičs | 8 | 2 | 3 | 5 | 4 | 
| Jere Patanen | 8 | 2 | 3 | 5 | 2 | 
| Jaromir Kuzmin | 13 | 2 | 3 | 5 | 2 | 
| Maksym Sytnik | 13 | 2 | 3 | 5 | 14 | 
| Gustav Skriver Korsgaard | 7 | 2 | 3 | 5 | 0 | 
| Markuss Skorinko | 7 | 2 | 3 | 5 | 6 | 
| Jānis Adijāns | 7 | 2 | 3 | 5 | 0 | 
| Morten Miikael Jürgenson | 20 | 2 | 3 | 5 | 4 | 
| OLEKSII KHOMENKO | 7 | 2 | 3 | 5 | 4 | 
| David Murzajev | 15 | 2 | 3 | 5 | 20 | 
| Emīls Daņilovs | 6 | 2 | 3 | 5 | 2 | 
| Aleks Korņējevs | 26 | 2 | 3 | 5 | 34 | 
| Zakhar Kossenkov | 8 | 2 | 3 | 5 | 12 | 
