| Игрок | GP | G | A | PTS ↓ | PIM | 
|---|---|---|---|---|---|
| Alar Hämäläinen | 8 | 2 | 1 | 3 | 6 | 
| Helios Camoscio | 8 | 2 | 1 | 3 | 8 | 
| Daniels Puskuns | 13 | 2 | 1 | 3 | 6 | 
| Oskars Šmuksts | 14 | 2 | 1 | 3 | 4 | 
| DOMAS PUIŠYS | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 
| Artūrs Sarmulis | 7 | 2 | 1 | 3 | 4 | 
| Ivans Smirnovs | 13 | 2 | 1 | 3 | 2 | 
| Michael Dietrich Danneshuber | 7 | 2 | 1 | 3 | 2 | 
| Stepan Horejsi | 8 | 2 | 1 | 3 | 8 | 
| Ondřej Novotný | 7 | 2 | 1 | 3 | 6 | 
| Faas ter Steege | 7 | 2 | 1 | 3 | 2 | 
| Joel Vainio | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 
| Boyd Zandbergen | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 
| Juras Mauricas | 7 | 2 | 1 | 3 | 8 | 
| Zach Harling | 7 | 2 | 1 | 3 | 4 | 
| Lev Filippov | 8 | 2 | 1 | 3 | 2 | 
| Simon Bittner | 8 | 2 | 1 | 3 | 2 | 
| Artemijs Freimanis | 29 | 2 | 1 | 3 | 4 | 
| Markuss Muzikants | 7 | 2 | 1 | 3 | 37 | 
| Aleksandrs Slobodjaņiks | 7 | 2 | 1 | 3 | 2 | 
| Jegors Ulasevičs | 7 | 2 | 1 | 3 | 2 | 
| Timur Sosiedka | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 
| Mikael Kallio | 8 | 2 | 1 | 3 | 2 | 
| Emīls Ennītis | 15 | 2 | 1 | 3 | 6 | 
| Sebastian Nicklasson | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 
| Maximilian Engel | 7 | 2 | 1 | 3 | 2 | 
| Bruno Kokorevičs | 7 | 3 | 0 | 3 | 2 | 
| Rostyslav Polukarov | 8 | 3 | 0 | 3 | 2 | 
| Leo Egle | 14 | 3 | 0 | 3 | 10 | 
| Kristers Olksna | 13 | 3 | 0 | 3 | 2 | 
