| Игрок | GP | G | A | PTS ↑ | PIM | 
|---|---|---|---|---|---|
| Jaroslavs Jakovļevs | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| Daniels Stavro | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 
| Rūsiņš Zuters | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 
| Finlay Stubbs | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| Vladimirs Požiļenko | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| Kaapo Tyyvi | 7 | 1 | 0 | 1 | 8 | 
| Oliver Dudak | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| Haralds Grigorovičs | 15 | 1 | 0 | 1 | 8 | 
| Agne Vysniauskaite | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 
| Ārons Ladusāns | 16 | 1 | 0 | 1 | 6 | 
| Egor Kostikov | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 
| Oleg Skvortsov | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 
| HERGOTT Lawrence | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 
| Erik Karlsson | 8 | 1 | 0 | 1 | 8 | 
| Jannik Maier | 7 | 1 | 0 | 1 | 6 | 
| Andrejs Šagejevs | 22 | 1 | 0 | 1 | 2 | 
| Richard Vano | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 | 
| Romans Avsejenkovs | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| Bruno Rutkovskis | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 | 
| Renē Priednieks | 7 | 1 | 0 | 1 | 6 | 
| Ivan Kuleshov | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 
| German Fedorov | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 
| DOMINYKAS DJAKONOV | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 
| Lukass Baikovs | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| Jēkabs Lūsēns | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 
| Viktors Losāns | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| Bogdans Bērents | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 | 
| Ľubomír Štefánik | 8 | 0 | 1 | 1 | 8 | 
| Harry Orwin | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| Stanislav Bu | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
