| Игрок | GP | G | A | PTS ↑ | PIM | 
|---|---|---|---|---|---|
| Mio Wiström-Uddman | 8 | 0 | 7 | 7 | 2 | 
| Axel Olofsson | 8 | 0 | 7 | 7 | 0 | 
| Amálie Karásková | 7 | 6 | 0 | 6 | 4 | 
| Daniils Soldatenkovs | 12 | 6 | 0 | 6 | 4 | 
| Matiass Sīlis | 6 | 6 | 0 | 6 | 4 | 
| Edgars Dmitrijevs | 7 | 6 | 0 | 6 | 4 | 
| Jaron Berghaus | 8 | 6 | 0 | 6 | 4 | 
| Jegors Kuzmins | 26 | 6 | 0 | 6 | 0 | 
| Adéla Křenková | 8 | 5 | 1 | 6 | 2 | 
| PASQUIER BAGNARD Louis | 7 | 5 | 1 | 6 | 4 | 
| Jokūbas Šimkus | 14 | 5 | 1 | 6 | 0 | 
| Mihhail Pessotsinski | 8 | 5 | 1 | 6 | 10 | 
| Max Leitgeb | 7 | 5 | 1 | 6 | 2 | 
| Hugo Zoll | 8 | 5 | 1 | 6 | 4 | 
| Ārons Miezītis | 20 | 5 | 1 | 6 | 10 | 
| Milos Poupinel | 7 | 5 | 1 | 6 | 0 | 
| Henrihs Rojs Jansons | 7 | 5 | 1 | 6 | 4 | 
| Oskar Seniutis | 7 | 5 | 1 | 6 | 4 | 
| Ivans Smirnovs | 13 | 5 | 1 | 6 | 8 | 
| Ludvig Berlin | 8 | 5 | 1 | 6 | 12 | 
| Filip Annerstedt | 8 | 5 | 1 | 6 | 2 | 
| Reto Süvaoja | 8 | 5 | 1 | 6 | 8 | 
| Bruno Podgorsek | 8 | 4 | 2 | 6 | 6 | 
| Hugo Vanags | 27 | 4 | 2 | 6 | 0 | 
| Jānis Adijāns | 7 | 4 | 2 | 6 | 2 | 
| Saveli Jefimov | 7 | 4 | 2 | 6 | 0 | 
| Dominic Andersson | 14 | 4 | 2 | 6 | 2 | 
| Anton Tingsborg | 7 | 4 | 2 | 6 | 6 | 
| Kristians Rava | 21 | 4 | 2 | 6 | 8 | 
| Jakub Galko | 8 | 4 | 2 | 6 | 2 | 
