| Игрок | GP | G | A | PTS ↓ | PIM | 
|---|---|---|---|---|---|
| Laura Jēkabsone | 29 | 12 | 17 | 29 | 6 | 
| Gustavs Lagzdiņš | 22 | 16 | 13 | 29 | 12 | 
| Matias Krúpa | 8 | 16 | 13 | 29 | 4 | 
| Kārlis Širjajevs | 21 | 21 | 9 | 30 | 2 | 
| Māris Piļka | 8 | 24 | 7 | 31 | 0 | 
| Grigorijs Sverdlovs | 14 | 14 | 18 | 32 | 9 | 
| Gavriils Saperins | 14 | 18 | 14 | 32 | 2 | 
| Markuss Frēlihs | 28 | 24 | 8 | 32 | 4 | 
| Matúš Horňak | 8 | 15 | 19 | 34 | 4 | 
| Martins Obuks | 27 | 16 | 18 | 34 | 8 | 
| Gabriels Taurītis | 22 | 16 | 18 | 34 | 6 | 
| Oliver Tomaštík | 8 | 18 | 18 | 36 | 0 | 
| Andrejs Jegorovs | 14 | 28 | 8 | 36 | 10 | 
| Rafaēls Rutkis | 22 | 17 | 25 | 42 | 8 | 
| Dominik Železný | 8 | 22 | 20 | 42 | 10 | 
| Markuss Polis | 28 | 23 | 19 | 42 | 8 | 
| Klāvs Kumpiņš | 14 | 25 | 17 | 42 | 6 | 
| Iļja Bogdanovs | 27 | 20 | 27 | 47 | 2 | 
| Matteo Švorc | 16 | 39 | 10 | 49 | 14 | 
| Dmitrijs Krakovs | 22 | 40 | 15 | 55 | 12 | 
| Timurs Sidorenkovs | 34 | 47 | 49 | 96 | 8 | 
