| Номер игрока | 34 | 
| Позиция | Нападающий | 
| Данные о рождении | 06.08.2012 | 
| Страна | Латвия | 
| Карьера в RHC | Команда | GP | G | A | PTS | PIM | PPG | SHG | GWG | OTG | 
| 2025 U14 AA: | Baltic Wolves (BWO) | 8 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 U12 AA: | HS Falkons (FKS) | 7 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023/SE U13: | Falkons (FKS) | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023/SE U12: | Top Dog Hockey (TDH) | 6 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 U11: | Falkons (FKS) | 7 | 7 | 2 | 9 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| 2023 U12 AAA: | Falkons (FKS) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 U10: | Falkons (FKS) | 7 | 5 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
