Игрок | GP | G | A | PTS ↓ | PIM |
---|---|---|---|---|---|
Vladimirs Rezņuks | 8 | 3 | 2 | 5 | 4 |
Lukas Björkman | 8 | 3 | 2 | 5 | 6 |
Jānis Adijāns | 6 | 3 | 2 | 5 | 2 |
MOTIEJUS STIRNA | 6 | 3 | 2 | 5 | 6 |
Kristians Stankevičs | 26 | 3 | 2 | 5 | 2 |
Charlie Åhsberg | 7 | 4 | 1 | 5 | 12 |
ARTEM LOMAKIN | 6 | 4 | 1 | 5 | 2 |
Tomáš Liška | 7 | 4 | 1 | 5 | 2 |
Markuss Oļeiņikovs | 7 | 4 | 1 | 5 | 6 |
Tarmo Rautakorpi | 8 | 4 | 1 | 5 | 2 |
Nikita Nikitin | 7 | 4 | 1 | 5 | 4 |
Ilja Kifa | 6 | 4 | 1 | 5 | 0 |
Damien Petrovsky | 7 | 4 | 1 | 5 | 2 |
Gustavs Lagzdiņš | 8 | 4 | 1 | 5 | 0 |
Enea Roner | 6 | 4 | 1 | 5 | 2 |
VLADIMIRS SMIRNOVS | 7 | 4 | 1 | 5 | 8 |
Lucas Brødsgaard | 8 | 4 | 1 | 5 | 8 |
Viktor Jahnke | 8 | 4 | 1 | 5 | 4 |
Johann Martin Konsing | 7 | 5 | 0 | 5 | 2 |
Ludvig Berlin | 7 | 5 | 0 | 5 | 12 |
Peter-Emil Friis | 8 | 5 | 0 | 5 | 2 |
Filip Maurenc | 8 | 5 | 0 | 5 | 8 |
Martin Čičmanec | 7 | 5 | 0 | 5 | 4 |
Milos Poupinel | 6 | 5 | 0 | 5 | 0 |
Michal Vojtek | 7 | 5 | 0 | 5 | 6 |
Axel Olofsson | 7 | 0 | 6 | 6 | 0 |
Jan Kotlář | 7 | 0 | 6 | 6 | 4 |
Anders Pošeika | 14 | 0 | 6 | 6 | 2 |
Teo Troliga | 7 | 1 | 5 | 6 | 4 |
Eemil Rinkinen | 7 | 1 | 5 | 6 | 4 |
We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.