| 1. periods | |||
|---|---|---|---|
| 00:00 | BWO | GK In | #30 Fricis Pauls Vīle |
| 00:00 | WRS | GK In | #1 Julius Johansson |
| 08:09 | BWO | Удаление | #28 Rihards Dakters - Illegal Equipment (2 min) |
| 09:43 | 0 : 1WRS | Голы (PP1) | #34 Tobias Tallqvist, передачи: #55 Verneri Ahoste, #6 Kim Wikman |
| 12:09 | 1 : 1BWO | Голы (EQ) | #5 Viktors Švedovs, передачи: #23 Raivo Gusarovs |
| 2. periods | |||
|---|---|---|---|
| 17:34 | 1 : 2WRS | Голы (EQ) | #39 Levi Nikunen, передачи: #22 Filip Igonen |
| 20:12 | WRS | Удаление | #51 Artur Saari - Tripping (2 min) |
| 24:37 | WRS | Удаление | #7 Rasmus Rosenqvist - Boarding (2 min) |
| 25:04 | 1 : 3WRS | Голы (SH1) | #34 Tobias Tallqvist, передачи: #39 Levi Nikunen |
| 3. periods | |||
|---|---|---|---|
| 35:05 | BWO | Удаление | #25 Olivers Rengards - Roughing (2 min) |
| 35:05 | BWO | Удаление | #87 Nikita Savitski - Roughing (2 min) |
| 35:05 | WRS | Удаление | #6 Kim Wikman - Roughing (2 min) |
| 40:31 | 2 : 3BWO | Голы (EQ) | #71 Daniels Krauklis, передачи: #5 Viktors Švedovs |
| 42:07 | 3 : 3BWO | Голы (EQ) | #37 Marks Čirksts, передачи: #25 Olivers Rengards |
| 45:00 | BWO | GK Out | #30 Fricis Pauls Vīle |
| 45:00 | WRS | GK Out | #1 Julius Johansson |
BWO |
POS | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| Henrijs Pavlovskis (4) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Viktors Švedovs (5) | D | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Bruno Broks (13) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roberts Geriņš (14) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Valters Grīnbergs (15) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Artjoms Berežnojs (19) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Henrijs Grīnbergs (20) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Raivo Gusarovs (23) | D | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Kristofers Koziols (24) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Olivers Rengards (25) | F | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Rihards Dakters (28) | D | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Toms Masaļskis (29) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fricis Pauls Vīle (30) | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eduards Priede (33) | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andrii Goncharov (34) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marks Čirksts (37) | F | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Devid Teplitskyi (44) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniels Krauklis (71) | D | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Nikita Savitski (87) | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
WRS |
POS | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| Julius Johansson (1) | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nooa Jantunen (3) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kim Wikman (6) | F | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Rasmus Rosenqvist (7) | D | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Sisu Seppälä (8) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Onni Honkanen (9) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Niila Ranua (12) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Heikki Stenbäck (19) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luca Virtanen (20) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Filip Igonen (22) | F | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Mortti Sasi (26) | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tobias Tallqvist (34) | C | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Levi Nikunen (39) | C | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Vertti Leskinen (44) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Artur Saari (51) | D | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Verneri Ahoste (55) | F | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Andrii Tomin (57) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jeremias Liikola (75) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eelis Häyrynen (80) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anton Igonen (87) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sisu Paahtama (91) | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Команды | GP | P |
|---|---|---|
Hockey Staff A | 0 | 0 |
FESTIWAL HOKEJA POLAND | 0 | 0 |
Jelgavas LSS U9 | 0 | 0 |
Ogres Laci | 0 | 0 |
| Команды | GP | P |
|---|---|---|
HS Valmiera | 0 | 0 |
Hockey Knights | 0 | 0 |
HK Tukums/Stiga RM | 0 | 0 |
Prizma 2018 | 0 | 0 |
| Команды | GP | P |
|---|---|---|
HS Baltijas Vilki | 0 | 0 |
Riga HS 2017 | 0 | 0 |
Hockey Planet Yellow | 0 | 0 |
HP SELECT | 0 | 0 |
| Команды | GP | P |
|---|---|---|
Be The BEST WHITE | 0 | 0 |
HK Zibeni | 0 | 0 |
Be The BEST RED | 0 | 0 |
IHT HOCKEY | 0 | 0 |
| Команды | GP | P |
|---|---|---|
Prizma 2017 | 0 | 0 |
Hockey Staff B | 0 | 0 |
Baltu Vilki | 0 | 0 |
Gelezinis Vilkas | 0 | 0 |
Pandas Ice Hockey Academy | 0 | 0 |
| Команды | GP | P |
|---|---|---|
HK Ozoli | 0 | 0 |
HK Olaine | 0 | 0 |
Riga HS 2017/18 | 0 | 0 |
Hockey Planet Black | 0 | 0 |
Baltu Lūši | 0 | 0 |
| Игроки | P |
|---|---|
Adamovičs | 11 |
Škorec | 9 |
Makņa | 8 |
Merschitz | 7 |
Rozonovs | 7 |
Kercs | 6 |
Eglīts | 6 |
Jakubovič | 6 |
Grahn | 6 |
