| 1. periods | |||
|---|---|---|---|
| 00:00 | HJK | GK In | #37 Viljam Vilonen |
| 00:00 | BVK | GK In | #88 Roger Hoop |
| 2. periods | |||
|---|---|---|---|
| 19:04 | HJK | Удаление | #68 Ilari Ellonen - Tripping (2 min) |
| 22:52 | HJK | Удаление | #31 Pihla Prähky - Tripping (2 min) |
| 25:41 | BVK | Удаление | #11 Robert Tuula - Kneeing (2 min) |
| 27:48 | 1 : 0HJK | Голы (EQ) | #24 Peetu Lukkari |
| 3. periods | |||
|---|---|---|---|
| 30:09 | 1 : 1BVK | Голы (EQ) | #29 Matvei Ziltsov, передачи: #4 Kārlis Rozītis, #35 Otto Siliņš |
| 36:42 | 2 : 1HJK | Голы (EQ) | #10 Aapo Teikari |
| 43:53 | BVK | GK Out | #88 Roger Hoop |
| 44:09 | BVK | Тайм-аут | |
| 44:09 | BVK | GK In | #88 Roger Hoop |
| 44:21 | BVK | GK Out | #88 Roger Hoop |
| 44:39 | 3 : 1HJK | Голы (EQ, ENG) | #7 Olli Mettälä, передачи: #16 Joona Mälkönen |
| 44:39 | BVK | GK In | #88 Roger Hoop |
| 45:00 | HJK | GK Out | #37 Viljam Vilonen |
| 45:00 | BVK | GK Out | #88 Roger Hoop |
HJK |
POS | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| Olli Mettälä (7) | F | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Robin Pouru (8) | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aapo Teikari (10) | F | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Luka Lehtinen (12) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joona Mälkönen (16) | D | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Joel Mattinen (17) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zhao Kelvin (19) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anton Malkamäki (23) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Peetu Lukkari (24) | F | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Otto Kanerva (26) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nikolas Karmi (27) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aku Turunen (30) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pihla Prähky (31) | D | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Dani Steiner (36) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Viljam Vilonen (37) | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Viljami Tamminen (39) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Niklas Räsänen (45) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elmeri Liimatainen (57) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ilari Ellonen (68) | D | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Maxim Sirén (74) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Markus Peltonen (77) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Niklas Ropponen (86) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kasper Turtschaninoff (87) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
BVK |
POS | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| Kārlis Rozītis (4) | F | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Daniels Tiļugs (8) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Robert Tuula (11) | C | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Mikus Lancmanis (12) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gustavs Kamparzāle (13) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rihards Keziks (15) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kristians Stankevičs (16) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Miroslavs Serdcevs (17) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kristofers Rantiņš (18) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matīss Vidiņš (21) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Emīls Kokorevičs (23) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reinards Urpens (26) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Artemijs Freimanis (27) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matvei Ziltsov (29) | F | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Daņila Gņezdilovs (30) | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otto Siliņš (35) | D | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Roger Hoop (88) | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hugo Pakalns (91) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Название | Описание |
|---|---|
| Главный судья | Edgars Andersons |
| Главный судья | Markuss Galle |
| Команды | GP | P |
|---|---|---|
Hockey Staff A | 0 | 0 |
FESTIWAL HOKEJA POLAND | 0 | 0 |
Jelgavas LSS U9 | 0 | 0 |
Ogres Laci | 0 | 0 |
| Команды | GP | P |
|---|---|---|
HS Valmiera | 0 | 0 |
Hockey Knights | 0 | 0 |
HK Tukums/Stiga RM | 0 | 0 |
Prizma 2018 | 0 | 0 |
| Команды | GP | P |
|---|---|---|
HS Baltijas Vilki | 0 | 0 |
Riga HS 2017 | 0 | 0 |
Hockey Planet Yellow | 0 | 0 |
HP SELECT | 0 | 0 |
| Команды | GP | P |
|---|---|---|
Be The BEST WHITE | 0 | 0 |
HK Zibeni | 0 | 0 |
Be The BEST RED | 0 | 0 |
IHT HOCKEY | 0 | 0 |
| Команды | GP | P |
|---|---|---|
Prizma 2017 | 0 | 0 |
Hockey Staff B | 0 | 0 |
Baltu Vilki | 0 | 0 |
Gelezinis Vilkas | 0 | 0 |
Pandas Ice Hockey Academy | 0 | 0 |
| Команды | GP | P |
|---|---|---|
HK Ozoli | 0 | 0 |
HK Olaine | 0 | 0 |
Riga HS 2017/18 | 0 | 0 |
Hockey Planet Black | 0 | 0 |
Baltu Lūši | 0 | 0 |
| Игроки | P |
|---|---|
Adamovičs | 11 |
Škorec | 9 |
Makņa | 8 |
Merschitz | 7 |
Rozonovs | 7 |
Kercs | 6 |
Eglīts | 6 |
Jakubovič | 6 |
Grahn | 6 |
