| 1. periods | |||
|---|---|---|---|
| 00:00 | HCY | GK In | #15 Ethan Fischer |
| 00:00 | PRZ | GK In | #1 Kārlis Valantis |
| 00:45 | 1 : 0PRZ | Голы (EQ) | #9 Haralds Gabrāns |
| 10:17 | HCY | Удаление | #12 Raphaël Villars - Kneeing (2 min) |
| 14:54 | 1 : 1HCY | Голы (EQ) | #24 Aidan Jeanneret, передачи: #21 Nikolajs Zolotarevs |
| 3. periods | |||
|---|---|---|---|
| 33:00 | PRZ | Удаление | #33 Mihails Šeremetjevs - Tripping (2 min) |
| 34:55 | HCY | Удаление | #71 Adam Schwarz - Slashing (2 min) |
| 44:41 | HCY | Тайм-аут | |
| 44:41 | PRZ | Удаление | #9 Haralds Gabrāns - Hooking (2 min) |
| 45:00 | HCY | Удаление | #27 Erik Hajdu - Roughing (2 min) |
| 45:00 | PRZ | GK Out | #1 Kārlis Valantis |
| 45:00 | HCY | GK Out | #15 Ethan Fischer |
PRZ |
POS | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| Kārlis Valantis (1) | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roberts Livčāns (4) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roberts Kārlis Reiss (5) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marks Gustavs Venckus (7) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Haralds Gabrāns (9) | F | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Demjans Mihailovs (13) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniels Ansonskis (16) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Emīls Kreicbergs (18) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adrians Daugulis (19) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nikita Shakhbazian (21) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jānis Priedītis (22) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Miks Klempners (23) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fricis Heinrihs Dīrings (24) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aleksandrs Ševcovičs (25) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniils Ruseckis (27) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nikolajs Niklass-Kuzņecovs (31) | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jegors Drigo (32) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mihails Šeremetjevs (33) | D | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Mihails Niklass (34) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
HCY |
POS | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| Joachim Florian Houmard (7) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roberts Evelons (10) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Evan Fertitta (11) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Raphaël Villars (12) | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Ethan Fischer (15) | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erwan Guillaume (16) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mathis Eluard (17) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nikolajs Zolotarevs (21) | F | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Aidan Jeanneret (24) | F | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Erik Hajdu (27) | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Lenny Erbeau (50) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fabian Canchy (52) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arthur Bersier (64) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adam Schwarz (71) | D | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Artūrs Rozentāls (77) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jaxon Roy (89) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Название | Описание |
|---|---|
| Главный судья | Alex Babko Kaptain |
| Главный судья | Frederik Bundgaard |
| Команды | GP | P |
|---|---|---|
NEXT Hockey U18 | 2 | 3 |
Jelgavas LSS U18 | 2 | 3 |
Prizma U18 | 2 | 3 |
| Команды | GP | P |
|---|---|---|
Riga HS Blue | 2 | 6 |
Emppu’s hockey talents | 2 | 3 |
JK-Hockey | 2 | 0 |
| Команды | GP | P |
|---|---|---|
Baltic Sea Shore | 2 | 6 |
HS FALCONS White | 2 | 3 |
Gelezinis Vilkas U18 | 2 | 0 |
| Команды | GP | P |
|---|---|---|
Tornado | 2 | 4 |
RJM | 2 | 3 |
Riga HS White | 2 | 1 |
| Команды | GP | P |
|---|---|---|
SNSK | 5 | 15 |
Arvika HC | 5 | 9 |
CP Meyrin | 5 | 7 |
Union Select | 5 | 7 |
DL Hockey | 5 | 3 |
HS FALCONS Black | 5 | 3 |
| Игроки | P |
|---|---|
Vengers | 16 |
Mišin | 15 |
Mališevs | 13 |
Zīle | 12 |
Misins | 11 |
Tralmaks | 11 |
Maksimov | 10 |
Soskovecs | 10 |
Sizovs | 9 |
