| 1. periods | |||
|---|---|---|---|
| 00:00 | JST | GK In | #36 Kirils Ulasevics |
| 00:00 | EJB | GK In | #1 Roman Stehr |
| 05:16 | 1 : 0EJB | Голы (EQ) | #4 Maximilian Beier, передачи: #20 Nikita Kosmenko, #12 Lenny Gassa Guetcho |
| 06:10 | 1 : 1JST | Голы (EQ) | #8 Leo Tanaka |
| 07:42 | 1 : 2JST | Голы (EQ) | #17 Georgijs Smorodkins, передачи: #15 Henrijs Johansons |
| 09:22 | 2 : 2EJB | Голы (EQ) | #4 Maximilian Beier, передачи: #12 Lenny Gassa Guetcho |
| 11:52 | 3 : 2EJB | Голы (EQ) | #19 Finn Lasse Tolle, передачи: #5 Stanislav Novickas, #23 Moritz Haase |
| 12:40 | 4 : 2EJB | Голы (EQ) | #19 Finn Lasse Tolle, передачи: #16 Toni Jean, #23 Moritz Haase |
| 2. periods | |||
|---|---|---|---|
| 16:02 | 5 : 2EJB | Голы (EQ) | #14 Jannik Golla, передачи: #12 Lenny Gassa Guetcho, #13 Latzke Joris Leopold |
| 17:44 | 6 : 2EJB | Голы (EQ) | #20 Nikita Kosmenko |
| 18:58 | 7 : 2EJB | Голы (EQ) | #5 Stanislav Novickas, передачи: #19 Finn Lasse Tolle |
| 24:08 | EJB | Удаление | #23 Moritz Haase - Slashing (2 min) |
| 24:08 | JST | Удаление | #23 Akira Uchikura - High-sticking (2 min) |
| 27:01 | EJB | Удаление | #8 Lasse Erik Scholz - Charging (2 min) |
| 28:47 | EJB | Удаление | #19 Finn Lasse Tolle - Holding (2 min) |
| 29:59 | 8 : 2EJB | Голы (SH1) | #4 Maximilian Beier, передачи: #12 Lenny Gassa Guetcho |
| 3. periods | |||
|---|---|---|---|
| 33:20 | EJB | Удаление | #16 Toni Jean - Charging (2 min) |
| 37:49 | EJB | Удаление | #15 Oskar Zhang - Tripping (2 min) |
| 41:07 | JST | Удаление | #2 Georgijs Stolarovs - Tripping (2 min) |
| 43:00 | 9 : 2EJB | Голы (PP1) | #5 Stanislav Novickas, передачи: #10 Jonte Paul Schwitters, #20 Nikita Kosmenko |
| 44:31 | EJB | GK Out | #1 Roman Stehr |
| 44:40 | JST | Удаление | #8 Leo Tanaka - Charging (2 min) |
| 44:40 | EJB | GK In | #1 Roman Stehr |
| 45:00 | EJB | GK Out | #1 Roman Stehr |
| 45:00 | JST | GK Out | #36 Kirils Ulasevics |
EJB |
POS | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| Roman Stehr (1) | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maximilian Beier (4) | F | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Stanislav Novickas (5) | F | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Lasse Erik Scholz (8) | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Leonards Meinarts (9) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jonte Paul Schwitters (10) | F | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Lenny Gassa Guetcho (12) | F | 0 | 4 | 4 | 0 |
| Latzke Joris Leopold (13) | D | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Jannik Golla (14) | C | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Oskar Zhang (15) | D | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Toni Jean (16) | D | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Finn Lasse Tolle (19) | D | 2 | 1 | 3 | 2 |
| Nikita Kosmenko (20) | F | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Moritz Haase (23) | F | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Konstantin Pohlenz (24) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liam Richter (25) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eden Nordhus (30) | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
JST |
POS | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| Georgijs Stolarovs (2) | D | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Kārlis Jākobsons (4) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yohta Arai (7) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leo Tanaka (8) | F | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Artur Udovenko (10) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Henrijs Johansons (15) | C | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Georgijs Smorodkins (17) | F | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Akira Uchikura (23) | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Kei Hayakawa (25) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rodrigo Zeltins (27) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ervins Zarins (31) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kirils Ulasevics (36) | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Martin Robtsinski (88) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aleksandr Kaikov (91) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kirill Petrun (97) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Название | Описание |
|---|---|
| Главный судья | Raitis Briņecs |
| Главный судья | Oļegs Kokins |
| Команды | GP | P |
|---|---|---|
HS FALCONS Black | 0 | 0 |
NEXT Hockey U18 | 0 | 0 |
JK-Hockey | 0 | 0 |
| Команды | GP | P |
|---|---|---|
Union Select | 0 | 0 |
Gelezinis Vilkas U18 | 0 | 0 |
Riga HS White | 0 | 0 |
| Команды | GP | P |
|---|---|---|
CP Meyrin | 0 | 0 |
Tornado | 0 | 0 |
Baltic Sea Shore | 0 | 0 |
| Команды | GP | P |
|---|---|---|
Emppu’s hockey talents | 0 | 0 |
Prizma U18 | 0 | 0 |
SNSK | 0 | 0 |
| Команды | GP | P |
|---|---|---|
Jelgavas LSS U18 | 0 | 0 |
Arvika HC | 0 | 0 |
Riga HS Blue | 0 | 0 |
| Команды | GP | P |
|---|---|---|
DL Hockey | 0 | 0 |
RJM | 0 | 0 |
HS FALCONS White | 0 | 0 |
| Игроки | P |
|---|---|
Aleksāns | 0 |
Rame | 0 |
Vimba | 0 |
Spurgiasz | 0 |
Kovaļevskis | 0 |
Kerentsev | 0 |
Johansson Bergqvist | 0 |
Sikora | 0 |
Kouvulainen | 0 |
