| 1. periods | |||
|---|---|---|---|
| 00:00 | SOK | GK In | #20 Tymur Khromchenko |
| 00:00 | NXT | GK In | #31 Rūdolfs Stepaņenko |
| 09:51 | 1 : 0NXT | Голы (EQ) | #21 Kurts Nāburgs, передачи: #26 Gabriels Jankausks |
| 13:30 | NXT | Удаление | #55 Rolands Medvedskis - Cross-checking (2 min) |
| 2. periods | |||
|---|---|---|---|
| 27:40 | NXT | Удаление | #8 Henrijs Everts Raudziņš - High-sticking (2 min) |
| 27:40 | SOK | Удаление | #10 Kyrylo Polovyi - High-sticking (2 min) |
| 3. periods | |||
|---|---|---|---|
| 42:47 | 2 : 0NXT | Голы (EQ) | #55 Rolands Medvedskis, передачи: #10 Miķelis Maslovskis, #8 Henrijs Everts Raudziņš |
| 43:23 | SOK | Тайм-аут | |
| 43:45 | SOK | GK Out | #20 Tymur Khromchenko |
| 45:00 | NXT | GK Out | #31 Rūdolfs Stepaņenko |
NXT |
POS | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| Aleksandrs Vakurovs (1) | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mārtiņš Ūpis (7) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Henrijs Everts Raudziņš (8) | C | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Rauls Etingers (9) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Miķelis Maslovskis (10) | F | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Daniel Tammel (12) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alekss Miruškins (15) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniels Siromolotovs (16) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kurts Nāburgs (21) | F | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Gabriels Jankausks (26) | F | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Emīls Hartmanis (28) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rūdolfs Stepaņenko (31) | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ralfs Krūmiņš (32) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Charlie Hawkridge (43) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ruben Price (47) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tyler Price (49) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rolands Medvedskis (55) | F | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Gustavs Ābelis (71) | C | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alberts Immermanis (77) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dominiks Kontants (88) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rauls Pornieks (97) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
SOK |
POS | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| Dmytro Danylenko (5) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nazar Holimbovskyi (6) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oleksii Kutsevalov (7) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stepan Skrypka (8) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ivan Cherkasov (9) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kyrylo Polovyi (10) | D | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Denys Ladnyi (11) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roman Latysh (13) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matvii Samoidiuk (14) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yegor Gorbenko (15) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zakhar Zdorovets (16) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Heorhii Korotenko (17) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zakhar Proteniak (18) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiril Manofa (19) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tymur Khromchenko (20) | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yehor Yanhol (21) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Название | Описание |
|---|---|
| Главный судья | Oskars Skarnelis |
| Главный судья | Ingars Kļaviņš |
| Команды | GP | P |
|---|---|---|
Riga HS 2012 | 3 | 9 |
KHT/Hokki | 3 | 6 |
Stockholm North | 3 | 1 |
LTU U14 Select | 3 | 1 |
| Команды | GP | P |
|---|---|---|
EHT Rockets | 3 | 9 |
Stockholm Hockey Academy | 3 | 6 |
Saipa Musta | 3 | 3 |
PCHL | 3 | 0 |
| Команды | GP | P |
|---|---|---|
BHK Marupe | 3 | 9 |
Czech Dragons | 3 | 6 |
Hockey Staff | 3 | 1 |
Be The BEST RED | 3 | 1 |
| Команды | GP | P |
|---|---|---|
Wild Hockey Development | 3 | 7 |
Nikkarit Sabres | 3 | 6 |
Be The BEST WHITE | 3 | 4 |
Baltu Vilki | 3 | 0 |
| Игроки | P |
|---|---|
Hill | 17 |
Vaittinen | 16 |
Stehlík | 14 |
Jegorovs | 14 |
Kuismanen | 14 |
Mäkeläinen | 13 |
Pinka | 13 |
Hyttinen | 12 |
Mikkonen | 12 |
