| 1. periods | |||
|---|---|---|---|
| 00:00 | STL | GK In | #35 Vidar Forsberg |
| 00:00 | TPW | GK In | #29 Joona Vuojärvi |
| 01:56 | STL | Удаление | #9 Isak Hällman - Cross-checking (2 min) |
| 04:15 | 0 : 1STL | Голы (EQ) | #14 Manne Holmgren, передачи: #77 Oskar Malmo |
| 08:21 | 1 : 1TPW | Голы (EQ) | #56 Joona Koskela |
| 09:09 | 1 : 2STL | Голы (EQ) | #94 Erik Bergsten, передачи: #12 Isak Stefansson, #18 Maximillian Enterfeldt |
| 10:34 | 1 : 3STL | Голы (EQ) | #89 Ture Arnemark, передачи: #9 Isak Hällman |
| 2. periods | |||
|---|---|---|---|
| 16:18 | 1 : 4STL | Голы (EQ) | #9 Isak Hällman, передачи: #33 Robin Örnblom |
| 21:58 | STL | Удаление | #9 Isak Hällman - Charging (2 min) |
| 23:08 | TPW | GK Out | #29 Joona Vuojärvi |
| 23:08 | TPW | GK In | #74 Benjamin Puskala |
| 28:30 | 1 : 5STL | Голы (EQ) | #18 Maximillian Enterfeldt, передачи: #77 Oskar Malmo |
| 29:12 | 2 : 5TPW | Голы (EQ) | #71 Jasper Koiranen |
| 3. periods | |||
|---|---|---|---|
| 39:25 | STL | Удаление | #14 Manne Holmgren - Charging (2 min) |
| 41:36 | TPW | Удаление | #22 Sami Vanne - Slashing (2 min) |
| 45:00 | TPW | GK Out | #74 Benjamin Puskala |
| 45:00 | STL | GK Out | #35 Vidar Forsberg |
TPW |
POS | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| Aleksi Nyppeli (8) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Miska Mursu (11) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniel Bothas (14) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Benjamin Schärer (17) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nooa Vedenpää (18) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Niklas Knuutila (21) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sami Vanne (22) | D | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Joona Vuojärvi (29) | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Akseli Pikkuharju (32) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joona Koskela (56) | F | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Jasper Koiranen (71) | D | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Benjamin Puskala (74) | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elmo Havanka (90) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Onni Ojala (96) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
STL |
POS | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| Arvid Forsberg (2) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Isak Hällman (9) | F | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Isak Stefansson (12) | F | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Manne Holmgren (14) | F | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Maximillian Enterfeldt (18) | D | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Nils Wikgren (21) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Robin Örnblom (33) | F | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Vidar Forsberg (35) | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elias Hessler (40) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oskar Malmo (77) | F | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Felix Tuikkanen (88) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ture Arnemark (89) | D | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Erik Bergsten (94) | F | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Boynjia Jobe (98) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Название | Описание |
|---|---|
| Главный судья | Uģis Krauze |
| Главный судья | Jānis Sproģis |
| Команды | GP | P |
|---|---|---|
Riga HS 2012 | 3 | 9 |
KHT/Hokki | 3 | 6 |
Stockholm North | 3 | 1 |
LTU U14 Select | 3 | 1 |
| Команды | GP | P |
|---|---|---|
EHT Rockets | 3 | 9 |
Stockholm Hockey Academy | 3 | 6 |
Saipa Musta | 3 | 3 |
PCHL | 3 | 0 |
| Команды | GP | P |
|---|---|---|
BHK Marupe | 3 | 9 |
Czech Dragons | 3 | 6 |
Hockey Staff | 3 | 1 |
Be The BEST RED | 3 | 1 |
| Команды | GP | P |
|---|---|---|
Wild Hockey Development | 3 | 7 |
Nikkarit Sabres | 3 | 6 |
Be The BEST WHITE | 3 | 4 |
Baltu Vilki | 3 | 0 |
| Игроки | P |
|---|---|
Hill | 17 |
Vaittinen | 16 |
Stehlík | 14 |
Jegorovs | 14 |
Kuismanen | 14 |
Mäkeläinen | 13 |
Pinka | 13 |
Hyttinen | 12 |
Mikkonen | 12 |
