1. periods | |||
---|---|---|---|
00:00 | LKK | GK In | #72 Rasmus Eskola |
00:00 | SNO | GK In | #1 Anklin Ramon |
14:29 | LKK | Удаление | Team penalty - Too many men on ice (2 min) |
2. periods | |||
---|---|---|---|
18:36 | LKK | Удаление | #48 Lukas Matula - Charging (2 min) |
19:44 | LKK | Удаление | #36 Elias Siivonen - Tripping (2 min) |
25:17 | 0 : 1SNO | Голы (EQ) | #6 Flückiger Jens, передачи: #12 Graf Fabian |
27:01 | 1 : 1LKK | Голы (EQ) | #20 Lukas Kunnas, передачи: #21 Kiia Arvola |
28:24 | SNO | Удаление | #23 Iwuji Mika - Charging (2 min) |
3. periods | |||
---|---|---|---|
32:30 | 2 : 1LKK | Голы (EQ) | #55 Aksel Tenhonen |
38:16 | SNO | Удаление | #9 Vyšniauskas Pijus - Charging (2 min) |
39:07 | LKK | Удаление | #2 Aleksi Putus - Tripping (2 min) |
41:21 | SNO | Тайм-аут | |
41:21 | SNO | GK Out | #1 Anklin Ramon |
45:00 | LKK | GK Out | #72 Rasmus Eskola |
![]() |
POS | G | A | P | PIM |
---|---|---|---|---|---|
Eemi Paassilta (1) | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aleksi Putus (2) | D | 0 | 0 | 0 | 2 |
Aatu Honkaheimo (4) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leo Heinola (7) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daniel Mäkelä (11) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arttu-Pekka Paasila (15) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nuuti Kuvaja (17) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Robin Karakas (19) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lukas Kunnas (20) | C | 1 | 0 | 1 | 0 |
Kiia Arvola (21) | F | 0 | 1 | 1 | 0 |
Elias Siivonen (36) | D | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nooa Näyrä (38) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joona Arvola (41) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juuso Valtanen (44) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lukas Matula (48) | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
Aksel Tenhonen (55) | D | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ellen Tenhonen (70) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rasmus Eskola (72) | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
POS | G | A | P | PIM |
---|---|---|---|---|---|
Anklin Ramon (1) | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lehner Curdin (2) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
Truttmann David (3) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
Müller Elias (4) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arjen Martignoli (5) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
Flückiger Jens (6) | D | 1 | 0 | 1 | 0 |
Komparskas Pijus (7) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
Teuber Timon (8) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vyšniauskas Pijus (9) | D | 0 | 0 | 0 | 2 |
Dörig Maxime Elian (11) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Graf Fabian (12) | F | 0 | 1 | 1 | 0 |
Grossmann Cedric (13) | C | 0 | 0 | 0 | 0 |
Crameri Livio (16) | C | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taletavičius Kajus (17) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tubutis Joris (18) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bukauskas Nojus (19) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vyšniauskas Markas (20) | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
Armin Helmle (22) | C | 0 | 0 | 0 | 0 |
Iwuji Mika (23) | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
Название | Описание |
---|---|
Главный судья | Raitis Briņecs |
Главный судья | Roberts Bergmanis |
Команды | GP | P |
---|---|---|
![]() | 3 | 9 |
![]() | 3 | 6 |
![]() | 3 | 3 |
![]() | 3 | 0 |
Команды | GP | P |
---|---|---|
![]() | 1 | 3 |
![]() | 1 | 0 |
![]() | 0 | 0 |
Команды | GP | P |
---|---|---|
![]() | 2 | 3 |
![]() | 2 | 1 |
![]() | 2 | 0 |
Игроки | P |
---|---|
![]() | 19 |
![]() | 17 |
![]() | 15 |
![]() | 15 |
![]() | 13 |
![]() | 12 |
![]() | 12 |
![]() | 11 |
![]() | 10 |