1. periods | |||
---|---|---|---|
00:00 | BVK | GK In | #35 Severins Šmits |
00:00 | HVR | GK In | #88 Artjom Laikov |
01:37 | BVK | Удаление | #25 Dmitrii Gavrikov - Hooking (2 min) |
02:12 | 0 : 1HVR | Голы (PP1) | #4 Stepan Antipov, передачи: #98 Daniil Kisselevits |
10:18 | 0 : 2HVR | Голы (EQ) | #50 Timur Hannanov, передачи: #72 Kirill Frolov |
12:54 | HVR | Удаление | #75 Aleks Paulus - Boarding (2 + 10 min) |
15:00 | BVK | Удаление | #4 Andrejs Šagejevs - Holding (2 min) |
2. periods | |||
---|---|---|---|
23:37 | 0 : 3HVR | Голы (EQ) | #21 Roman Antonets, передачи: #72 Kirill Frolov |
24:58 | 0 : 4HVR | Голы (EQ) | #11 Miron Moltšanov |
29:31 | 0 : 5HVR | Голы (EQ) | #50 Timur Hannanov, передачи: #11 Miron Moltšanov, #19 Egor Gorodetski |
3. periods | |||
---|---|---|---|
33:08 | HVR | Удаление | #3 Aleksandr Dikovitś - Interference (2 min) |
34:29 | HVR | Удаление | #16 Jaromir Kuzmin - High-sticking (2 min) |
39:49 | HVR | Удаление | #16 Jaromir Kuzmin - Tripping (2 min) |
42:38 | BVK | Удаление | #7 Dāvis Stirviņš - Tripping (2 min) |
43:57 | 0 : 6HVR | Голы (PP1) | #7 Mark Veitman |
45:00 | BVK | GK Out | #35 Severins Šmits |
45:00 | HVR | GK Out | #88 Artjom Laikov |
![]() |
POS | G | A | P | PIM |
---|---|---|---|---|---|
Andrejs Šagejevs (4) | D | 0 | 0 | 0 | 2 |
Letīcija Kazakeviča (5) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dāvis Stirviņš (7) | D | 0 | 0 | 0 | 2 |
Markus Alberts (8) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kristofers Mālnieks (10) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Emīls Ennītis (11) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mikus Lancmanis (12) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gustavs Kamparzāle (13) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
Regnārs Zaķis-Zaikovskis (14) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kristofers Rantiņš (18) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mihails Timofejevs (20) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matīss Vidiņš (21) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Emīls Kokorevičs (23) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dmitrii Gavrikov (25) | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
Agneta Alberta (26) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
Artemijs Freimanis (27) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toms Tillers (30) | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
Severins Šmits (35) | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
POS | G | A | P | PIM |
---|---|---|---|---|---|
Richard Tamme (1) | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aleksandr Dikovitś (3) | D | 0 | 0 | 0 | 2 |
Stepan Antipov (4) | D | 1 | 0 | 1 | 0 |
Mark Veitman (7) | F | 1 | 0 | 1 | 0 |
Miron Moltšanov (11) | F | 1 | 1 | 2 | 0 |
Jaromir Kuzmin (16) | F | 0 | 0 | 0 | 4 |
Fjodor Sotskov (18) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egor Gorodetski (19) | F | 0 | 1 | 1 | 0 |
Roman Antonets (21) | C | 1 | 0 | 1 | 0 |
Timur Hannanov (50) | C | 2 | 0 | 2 | 0 |
Roman Mitkov (71) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kirill Frolov (72) | D | 0 | 2 | 2 | 0 |
Aleks Paulus (75) | D | 0 | 0 | 0 | 12 |
Artjom Laikov (88) | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daniil Kisselevits (98) | F | 0 | 1 | 1 | 0 |
Название | Описание |
---|---|
Главный судья | Jānis Sproģis |
Главный судья | Jānis Pastars |
Команды | GP | P |
---|---|---|
![]() | 3 | 9 |
![]() | 3 | 6 |
![]() | 3 | 3 |
![]() | 3 | 0 |
Команды | GP | P |
---|---|---|
![]() | 1 | 3 |
![]() | 1 | 0 |
![]() | 0 | 0 |
Команды | GP | P |
---|---|---|
![]() | 2 | 3 |
![]() | 2 | 1 |
![]() | 2 | 0 |
Игроки | P |
---|---|
![]() | 19 |
![]() | 17 |
![]() | 15 |
![]() | 15 |
![]() | 13 |
![]() | 12 |
![]() | 12 |
![]() | 11 |
![]() | 10 |