| 1. periods | |||
|---|---|---|---|
| 00:00 | RGE | GK In | #61 Otto Bisgaard |
| 00:00 | TPW | GK In | #74 Benjamin Puskala |
| 2. periods | |||
|---|---|---|---|
| 16:08 | 0 : 1TPW | Голы (EQ) | #11 Miska Mursu |
| 17:43 | 0 : 2TPW | Голы (EQ) | #8 Aleksi Nyppeli, передачи: #56 Joona Koskela, #96 Onni Ojala |
| 22:58 | TPW | Удаление | #14 Daniel Bothas - Hooking (2 min) |
| 22:58 | TPW | GK Out | #74 Benjamin Puskala |
| 22:58 | TPW | GK In | #29 Joona Vuojärvi |
| 24:04 | RGE | Удаление | #77 Jonas Mohr - Hooking (2 min) |
| 25:47 | 0 : 3TPW | Голы (PP1) | #96 Onni Ojala, передачи: #8 Aleksi Nyppeli |
| 29:45 | RGE | Удаление | #98 Jacob Gerild - Tripping (2 min) |
| 3. periods | |||
|---|---|---|---|
| 30:38 | 0 : 4TPW | Голы (PP1) | #8 Aleksi Nyppeli, передачи: #56 Joona Koskela |
| 32:28 | TPW | Удаление | #11 Miska Mursu - Elbowing (2 min) |
| 36:46 | 0 : 5TPW | Голы (EQ) | #90 Elmo Havanka, передачи: #21 Niklas Knuutila, #8 Aleksi Nyppeli |
| 38:39 | RGE | Удаление | #7 Antonius Klausen - Slashing (2 min) |
| 38:39 | TPW | Удаление | #18 Nooa Vedenpää - Slashing (2 min) |
| 42:38 | TPW | Удаление | #22 Sami Vanne - Tripping (2 min) |
| 45:00 | RGE | GK Out | #61 Otto Bisgaard |
| 45:00 | TPW | GK Out | #29 Joona Vuojärvi |
RGE |
POS | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| Aske Fryer Longhi (4) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Antonius Klausen (7) | D | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Anton Kjaergaard (10) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lilou Sindal Kjoege (12) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oswald Clausen (14) | C | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jade Stender (21) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oscar Emil Krogh (22) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Christoffer Davidsen Hasselbalch (23) | C | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vera Johansen (35) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Conrad Ulbak (54) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Caroline Meincke-Matthiesen (55) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otto Bisgaard (61) | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maximilliam Staugaard (66) | C | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jonas Mohr (77) | D | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Johannes Joergensen (84) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cornelius Bigler Torbjoernsen (91) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jacob Gerild (98) | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
TPW |
POS | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| Aleksi Nyppeli (8) | D | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Miska Mursu (11) | D | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Daniel Bothas (14) | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Benjamin Schärer (17) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nooa Vedenpää (18) | D | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Niklas Knuutila (21) | F | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Sami Vanne (22) | D | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Joona Vuojärvi (29) | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Akseli Pikkuharju (32) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joona Koskela (56) | F | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Jasper Koiranen (71) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Benjamin Puskala (74) | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elmo Havanka (90) | F | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Onni Ojala (96) | F | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Название | Описание |
|---|---|
| Судья на линии | Aleksandrs Biškins |
| Судья на линии | Kaspars Kārklinieks |
| Команды | GP | P |
|---|---|---|
HK Zibeni | 2 | 6 |
British Selects | 2 | 3 |
HC Vipers 2013 | 2 | 0 |
| Команды | GP | P |
|---|---|---|
Baltu Vilki Black | 2 | 4 |
Riga HS 2013 Blue | 2 | 4 |
Gelezinis Vilkas | 2 | 0 |
| Команды | GP | P |
|---|---|---|
Hockey Punks Academy | 2 | 4 |
HK Olaine | 2 | 4 |
Be the Best | 2 | 0 |
| Команды | GP | P |
|---|---|---|
Vasas SC | 2 | 6 |
HS Valmiera | 2 | 3 |
Junior Pelicans Black | 2 | 0 |
| Команды | GP | P |
|---|---|---|
HC Tigers Almaty | 2 | 6 |
Stockholm Hockey Academy | 2 | 3 |
Skatas | 2 | 0 |
| Команды | GP | P |
|---|---|---|
Prizma 2013 | 2 | 3 |
EHC Basel Nachwuchs | 2 | 3 |
Hockey Planet | 2 | 3 |
| Команды | GP | P |
|---|---|---|
HS Baltijas Vilki Selects | 2 | 6 |
Jelgavas LSS | 2 | 3 |
HS BIG | 2 | 0 |
| Команды | GP | P |
|---|---|---|
Wild Hockey Development | 2 | 6 |
Future Up Bratislava | 2 | 3 |
Galytski Levy (Lviv) | 2 | 0 |
| Команды | GP | P |
|---|---|---|
Hockey Talent Agency | 5 | 11 |
Riga HS 2013 White | 5 | 11 |
Junior Pelicans Turquoise | 5 | 10 |
Jelgava LSS II | 5 | 7 |
Prizma 2014 | 5 | 3 |
Manchester Storm Academy | 5 | 0 |
| Команды | GP | P |
|---|---|---|
HK Tornaado | 6 | 16 |
Riga HS 2014 | 6 | 15 |
NEXT Hockey | 6 | 10 |
HC Odeshchyna | 6 | 10 |
TalsuNSS/THK | 6 | 7 |
Baltu Vilki | 6 | 3 |
Hockey Staff | 6 | 0 |
| Игроки | P |
|---|---|
Anttila | 23 |
Božik | 19 |
Lagzdiņš | 17 |
Vilkovs | 17 |
ŠUCH | 16 |
Ševčenko | 16 |
Frēlihs | 16 |
Grünholz | 14 |
Maksõmiv | 14 |
