| 1. periods | |||
|---|---|---|---|
| 00:00 | NXT | GK In | #73 Jack Morton |
| 00:00 | JYR | GK In | #32 Elias Putkonen |
| 02:11 | JYR | Удаление | #97 Max Haapala - Charging (2 min) |
| 03:36 | 1 : 0JYR | Голы (SH1) | #58 Kaarle Holm |
| 05:18 | 2 : 0JYR | Голы (EQ) | #43 Venla Mahosenaho, передачи: #10 Jimi Rönkkö |
| 08:56 | 3 : 0JYR | Голы (EQ) | #52 Luka Lewandowski, передачи: #58 Kaarle Holm, #10 Jimi Rönkkö |
| 2. periods | |||
|---|---|---|---|
| 16:53 | JYR | Удаление | #48 Julius Jussinmäki - Interference (2 min) |
| 23:38 | JYR | Удаление | #39 Veeti Sipiläinen - Holding (2 min) |
| 3. periods | |||
|---|---|---|---|
| 33:12 | 4 : 0JYR | Голы (EQ) | #10 Jimi Rönkkö, передачи: #52 Luka Lewandowski |
| 34:55 | NXT | Удаление | #95 Lev Sukhopara - Tripping (2 min) |
| 38:08 | JYR | Удаление | #39 Veeti Sipiläinen - Roughing (2 min) |
| 38:08 | JYR | Удаление | #14 Noa Hänninen - Cross-checking (2 min) |
| 38:08 | NXT | Удаление | #18 Marks Butrims - Roughing (2 min) |
| 39:27 | 5 : 0JYR | Голы (SH1) | #58 Kaarle Holm |
| 40:50 | NXT | Удаление | #95 Lev Sukhopara - Tripping (2 min) |
| 42:10 | 6 : 0JYR | Голы (PP1) | #25 Topias Kallio, передачи: #10 Jimi Rönkkö, #52 Luka Lewandowski |
| 44:47 | 6 : 1NXT | Голы (EQ) | #87 Valters Karols |
| 45:00 | JYR | GK Out | #32 Elias Putkonen |
| 45:00 | NXT | GK Out | #73 Jack Morton |
JYR |
POS | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| Joonatan Kaunikkila1 (1) | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aatu Viitanen (2) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jimi Rönkkö (10) | F | 1 | 3 | 4 | 0 |
| Noa Hänninen (14) | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Topias Kallio (25) | D | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Pietari Tervanen (29) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elias Putkonen (32) | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Veeti Sipiläinen (39) | D | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Venla Mahosenaho (43) | F | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Julius Jussinmäki (48) | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Luka Lewandowski (52) | F | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Kaarle Holm (58) | F | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Max Haapala (97) | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
NXT |
POS | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| Sylvain Tavan (8) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andrea d'Arcangelo (9) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marks Butrims (18) | D | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Dmitrijs Siliņš (27) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kade Ashton - McKirdy (33) | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tamazs Pertia (44) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joshuah Windass (48) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jack Morton (73) | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Valters Karols (87) | F | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Timothy Dilcock (88) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lev Sukhopara (95) | F | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Ralfs Šmuksts (98) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Название | Описание |
|---|---|
| Главный судья | Armands Bedrītis |
| Главный судья | Jānis Eglītis |
| Команды | GP | P |
|---|---|---|
HK Zibeni | 2 | 6 |
British Selects | 2 | 3 |
HC Vipers 2013 | 2 | 0 |
| Команды | GP | P |
|---|---|---|
Baltu Vilki Black | 2 | 4 |
Riga HS 2013 Blue | 2 | 4 |
Gelezinis Vilkas | 2 | 0 |
| Команды | GP | P |
|---|---|---|
Hockey Punks Academy | 2 | 4 |
HK Olaine | 2 | 4 |
Be the Best | 2 | 0 |
| Команды | GP | P |
|---|---|---|
Vasas SC | 2 | 6 |
HS Valmiera | 2 | 3 |
Junior Pelicans Black | 2 | 0 |
| Команды | GP | P |
|---|---|---|
HC Tigers Almaty | 2 | 6 |
Stockholm Hockey Academy | 2 | 3 |
Skatas | 2 | 0 |
| Команды | GP | P |
|---|---|---|
Prizma 2013 | 2 | 3 |
EHC Basel Nachwuchs | 2 | 3 |
Hockey Planet | 2 | 3 |
| Команды | GP | P |
|---|---|---|
HS Baltijas Vilki Selects | 2 | 6 |
Jelgavas LSS | 2 | 3 |
HS BIG | 2 | 0 |
| Команды | GP | P |
|---|---|---|
Wild Hockey Development | 2 | 6 |
Future Up Bratislava | 2 | 3 |
Galytski Levy (Lviv) | 2 | 0 |
| Команды | GP | P |
|---|---|---|
Hockey Talent Agency | 5 | 11 |
Riga HS 2013 White | 5 | 11 |
Junior Pelicans Turquoise | 5 | 10 |
Jelgava LSS II | 5 | 7 |
Prizma 2014 | 5 | 3 |
Manchester Storm Academy | 5 | 0 |
| Команды | GP | P |
|---|---|---|
HK Tornaado | 6 | 16 |
Riga HS 2014 | 6 | 15 |
NEXT Hockey | 6 | 10 |
HC Odeshchyna | 6 | 10 |
TalsuNSS/THK | 6 | 7 |
Baltu Vilki | 6 | 3 |
Hockey Staff | 6 | 0 |
| Игроки | P |
|---|---|
Anttila | 23 |
Božik | 19 |
Lagzdiņš | 17 |
Vilkovs | 17 |
ŠUCH | 16 |
Ševčenko | 16 |
Frēlihs | 16 |
Grünholz | 14 |
Maksõmiv | 14 |
