Roberts Jansons
Команда 664Команда 667

Roberts Jansons

Номер игрока 25
Позиция Нападающий
Данные о рождении 03.02.2014
Страна Латвия

Round 1

Сезон 2026
GAPTSPIMPPGSHGGWGOTG

Round 2

Сезон 2026
GAPTSPIMPPGSHGGWGOTG

Playoff

Сезон 2026
GAPTSPIMPPGSHGGWGOTG

Place

Сезон 2026
GAPTSPIMPPGSHGGWGOTG

Карьера в RHC Команда GP
G
A
PTS
PIM
PPG
SHG
GWG
OTG
2026 U13:Riga HS 2013 Blue (HRB)603340000
2025 U12 AA:Riga HS 2014 (SHR)712517143030
2025 U11:Riga HS 2014 Blue (SRH)88412100020
2025 U13 AA:Riga HS 2013 (RGW)942660010
2024 U10:HS Riga 2014 White (SRB)772920110
2024 U11:HS Riga 2014 (SHR)890961020
2023/SE U12:HS Riga 2013 (RGW)631441000
2023 U9:HS Riga 2014 White (SRB)82042423030
2022 U9:HS Riga (RIA)7931221000
ФонФон