Kirils Rumjancevs
Команда 618

Kirils Rumjancevs

Номер игрока 26
Позиция Вратарь
Данные о рождении 27.03.2013
Страна Латвия

Round 1

Сезон 2026
DECSAGASVSV%PIMTOI

Round 2

Сезон 2026
DECSAGASVSV%PIMTOI

Playoff

Сезон 2026
DECSAGASVSV%PIMTOI

Place

Сезон 2026
DECSAGASVSV%PIMTOI

Карьера в RHC Команда GP
W
L
T
SA
GA
SV
SV%
GAA
PIM
2022 U9:HK Olaine (HKO)642001400.002.330
2022/SE U11:HK Olaine (HKO)22000300.001.500
2022/SE U12:HK Olaine (HKO)31200600.002.000
2023 U10:HK Olaine (HKO)82515584785.451.000
2023 U12 AA:HS Kurbads (HKU)7160.000
2024 U13:HS Kurbads (HKU)83320.000
2024 U11:HK Olaine (HKO)8251124299576.613.630
2025 U12 AAA:NEXT Hockey (NXT)7160.004
2025 U12 AA:HK Olaine (HKO)75206185386.891.140
2025 U14 AA:HS Kurbads (HKU)8170.002
2026 U13:Prizma 2013 (PRM)6420.000
ФонФон