| 1. periods | |||
|---|---|---|---|
| 00:00 | NXT | GK In | #31 Bruno Patriks Slišāns |
| 00:00 | EHT | GK In | #33 Wäinö Wahlman |
| 00:59 | 1 : 0NXT | Голы (EQ) | #19 Kirill Tabunov |
| 03:52 | NXT | Удаление | #81 Marks Lukašenko Žodziks - Tripping (2 min) |
| 08:47 | EHT | Удаление | #55 Mauro Rame - Tripping (2 min) |
| 10:12 | 2 : 0NXT | Голы (PP1) | #77 Damirs Lapegins, передачи: #18 Žans Mednis |
| 11:51 | 3 : 0NXT | Голы (EQ) | #71 Marsels Auniņš, передачи: #88 Tomass Vekselis, #73 Andrii Kapitan |
| 12:44 | 4 : 0NXT | Голы (EQ) | #11 Erik Hatskevits, передачи: #26 Kristers Kruze |
| 13:02 | EHT | GK Out | #33 Wäinö Wahlman |
| 13:02 | EHT | GK In | #54 Antton Koivunen |
| 2. periods | |||
|---|---|---|---|
| 17:50 | 5 : 0NXT | Голы (EQ) | #20 Daniels Fadejevs, передачи: #10 Maurin Engel, #14 Haralds Čupovs |
| 18:50 | NXT | Удаление | #18 Žans Mednis - Kneeing (2 min) |
| 22:54 | 5 : 1EHT | Голы (EQ) | #17 Leevi Litmanen, передачи: #7 Väinö Pulkkinen |
| 26:11 | EHT | Удаление | #29 Riko Pippuri - Checking from behind (2 min) |
| 3. periods | |||
|---|---|---|---|
| 31:26 | EHT | Удаление | #29 Riko Pippuri - Charging (2 min) |
| 37:28 | NXT | Удаление | #81 Marks Lukašenko Žodziks - Cross-checking (2 min) |
| 37:28 | EHT | Удаление | #98 Aatu Hankilanoja - Cross-checking (2 min) |
| 38:35 | NXT | Удаление | #77 Damirs Lapegins - Hooking (2 min) |
| 41:35 | 5 : 2EHT | Голы (EQ) | #77 Aaron Räisänen |
| 45:00 | NXT | GK Out | #31 Bruno Patriks Slišāns |
| 45:00 | EHT | GK Out | #54 Antton Koivunen |
NXT |
POS | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| Edvardas Pozniakovas (1) | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maurin Engel (10) | F | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Erik Hatskevits (11) | F | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Haralds Čupovs (14) | F | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Arkhip Holin (17) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Žans Mednis (18) | D | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Kirill Tabunov (19) | C | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Daniels Fadejevs (20) | F | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Kristers Kruze (26) | D | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Daniels Ābols (28) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bruno Patriks Slišāns (31) | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marsels Auniņš (71) | F | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Andrii Kapitan (73) | F | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Damirs Lapegins (77) | F | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Marks Lukašenko Žodziks (81) | D | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Tomass Vekselis (88) | F | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Markuss Staugis (91) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
EHT |
POS | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| Väinö Pulkkinen (7) | F | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Lenni Mahlakaarto (11) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Onni Penttinen (13) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniels Auniņš (14) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otso Kinnunen (16) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leevi Litmanen (17) | F | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Emīls Brigzna (19) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leo Hietala (20) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eemil Poikela (24) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Riko Pippuri (29) | F | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Wäinö Wahlman (33) | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eetu Simanainen (34) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Antton Koivunen (54) | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mauro Rame (55) | D | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Masi Viinamäki (71) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aaron Räisänen (77) | F | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Micke Manninen (88) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Haoyo Guo (91) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aatu Hankilanoja (98) | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Название | Описание |
|---|---|
| Главный судья | Ryan Gehl |
| Главный судья | Kaspars Vitkovskis |
| Команды | GP | P |
|---|---|---|
ICE KINGS | 2 | 6 |
Gelezinis Vilkas U10 | 2 | 1 |
Baltu Vilki U10 | 2 | 1 |
| Команды | GP | P |
|---|---|---|
Wild Hockey Development U10 | 2 | 6 |
Hockey Planet | 2 | 3 |
HK Olaine | 2 | 0 |
| Команды | GP | P |
|---|---|---|
Prizma 2016 | 2 | 6 |
HC Panter | 2 | 3 |
Takomo Hockey White | 2 | 0 |
| Команды | GP | P |
|---|---|---|
Riga HS 2016 Blue | 2 | 4 |
HK Zibeni | 2 | 4 |
British Selects U10 | 2 | 0 |
| Команды | GP | P |
|---|---|---|
Stockholm Hockey Academy | 2 | 4 |
SHS Select | 2 | 2 |
HS Baltijas Vilki | 2 | 1 |
| Команды | GP | P |
|---|---|---|
HP Select | 2 | 6 |
GT Dragons Hockey | 2 | 3 |
HS Valmiera | 2 | 0 |
| Команды | GP | P |
|---|---|---|
Czech Dragons | 2 | 6 |
Eislöwen Juniors Dresden | 2 | 1 |
Hockey Staff A | 2 | 1 |
| Команды | GP | P |
|---|---|---|
Future Up Bratislava | 2 | 6 |
Jelgavas LSS U10 | 2 | 3 |
Riga HS 2017 | 2 | 0 |
| Команды | GP | P |
|---|---|---|
HC Dinamo-Almaty | 3 | 9 |
HC Vipers | 3 | 4 |
Sostine Hockey | 3 | 2 |
HS BIG | 3 | 1 |
| Команды | GP | P |
|---|---|---|
British Selects Blue | 3 | 9 |
FESTIWAL HOKEJA POLAND | 3 | 6 |
Hockey Staff B | 3 | 1 |
Riga HS 2016 White | 3 | 1 |
| Команды | GP | P |
|---|---|---|
Takomo Hockey Blue | 2 | 6 |
HK Ozoli | 2 | 3 |
Daugavpils LSS | 2 | 0 |
| Команды | GP | P |
|---|---|---|
Be the Best U10 | 2 | 6 |
Baltu Lūši | 2 | 3 |
HS Kurbads | 2 | 0 |
| Игроки | P |
|---|---|
Holý | 27 |
Lučenič | 21 |
Kalniņš | 19 |
Kaplan | 19 |
Maškarinec | 18 |
Kocsis | 17 |
Pečatauskas | 17 |
Dzenis | 16 |
Škorec | 16 |
