| 1. periods | |||
|---|---|---|---|
| 00:00 | BWO | GK In | #13 Patriks Šenings |
| 00:00 | WHD | GK In | #39 Loui Ellström |
| 03:48 | 0 : 1WHD | Голы (EQ) | #96 Dexter Österby, передачи: #13 Lucas Sjöstrand |
| 06:25 | 0 : 2WHD | Голы (EQ) | #7 Malte McManus, передачи: #5 Olle Pettersson, #96 Dexter Österby |
| 08:44 | WHD | Удаление | #5 Olle Pettersson - Boarding (2 min) |
| 10:04 | 1 : 2BWO | Голы (PP1) | #33 Rojans Siliņš |
| 2. periods | |||
|---|---|---|---|
| 22:44 | WHD | Удаление | #5 Olle Pettersson - Hooking (2 min) |
| 24:26 | 2 : 2BWO | Голы (PP1) | #33 Rojans Siliņš, передачи: #15 Herberts Samtiņš |
| 28:28 | 2 : 3WHD | Голы (EQ) | #96 Dexter Österby, передачи: #3 Love Norén |
| 3. periods | |||
|---|---|---|---|
| 41:47 | WHD | Тайм-аут | |
| 43:00 | BWO | Тайм-аут | |
| 43:15 | BWO | GK Out | #13 Patriks Šenings |
| 44:23 | 2 : 4WHD | Голы (EQ, ENG) | #96 Dexter Österby, передачи: #9 Julian Hedlund, #13 Lucas Sjöstrand |
| 44:23 | BWO | GK In | #13 Patriks Šenings |
| 44:38 | BWO | GK Out | #13 Patriks Šenings |
| 45:00 | WHD | GK Out | #39 Loui Ellström |
BWO |
POS | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| Timurs Gazukins (3) | C | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Demids Širokovs (8) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Patriks Šenings (13) | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Herberts Samtiņš (15) | C | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Ernests Kukša (20) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Miks Karsums (25) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Regnārs Straupe (28) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bruno Randa-Dmitrijevs (30) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rojans Siliņš (33) | F | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Artjoms Stratjuks (34) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Makars Voroņins (35) | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daņila Vederņikovs (38) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Edvīns Čerkovskis (49) | C | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Danila Jefimov (77) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adrian Fomin (88) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
WHD |
POS | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| Love Norén (3) | D | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Ludvig Andersson (4) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Olle Pettersson (5) | D | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Malte McManus (7) | F | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Julian Hedlund (9) | F | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Lucas Sjöstrand (13) | F | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Emil Bernhardsson (21) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lias Forslund (26) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Isaac Meyers (29) | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Loui Ellström (39) | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elias Svanbom (43) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nikki Onsbacke (77) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erik Sonefors (86) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dexter Österby (96) | C | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Название | Описание |
|---|---|
| Главный судья | Frederik Bundgaard |
| Главный судья | Jevgēņijs Griškevičs |
| Команды | GP | P |
|---|---|---|
Wild Hockey Development U10 | 0 | 0 |
HC Dinamo-Almaty | 0 | 0 |
HK Zibeni | 0 | 0 |
| Команды | GP | P |
|---|---|---|
Sostine Hockey | 0 | 0 |
Riga HS 2016 Blue | 0 | 0 |
Hockey Planet | 0 | 0 |
| Команды | GP | P |
|---|---|---|
Gelezinis Vilkas U10 | 0 | 0 |
Takomo Hockey White | 0 | 0 |
Riga HS 2016 White | 0 | 0 |
| Команды | GP | P |
|---|---|---|
FESTIWAL HOKEJA POLAND | 0 | 0 |
ICE KINGS | 0 | 0 |
Prizma 2016 | 0 | 0 |
| Команды | GP | P |
|---|---|---|
HC Panter | 0 | 0 |
British Selects Blue | 0 | 0 |
Baltu Vilki U10 | 0 | 0 |
| Команды | GP | P |
|---|---|---|
HK Olaine | 0 | 0 |
British Selects U10 | 0 | 0 |
HC Vipers | 0 | 0 |
| Команды | GP | P |
|---|---|---|
HK Ozoli | 0 | 0 |
Czech Dragons | 0 | 0 |
Stockholm Hockey Academy | 0 | 0 |
| Команды | GP | P |
|---|---|---|
GT Dragons Hockey | 0 | 0 |
Jelgavas LSS U10 | 0 | 0 |
Be the Best U10 | 0 | 0 |
| Команды | GP | P |
|---|---|---|
HS BIG | 0 | 0 |
Riga HS 2017 | 0 | 0 |
HP Select | 0 | 0 |
| Команды | GP | P |
|---|---|---|
Hockey Staff B | 0 | 0 |
HS Valmiera | 0 | 0 |
Future Up Bratislava | 0 | 0 |
| Команды | GP | P |
|---|---|---|
Takomo Hockey Blue | 0 | 0 |
Hockey Staff A | 0 | 0 |
Baltu Lūši | 0 | 0 |
HS Baltijas Vilki | 0 | 0 |
| Команды | GP | P |
|---|---|---|
SHS Select | 0 | 0 |
Daugavpils LSS | 0 | 0 |
Eislöwen Juniors Dresden | 0 | 0 |
HS Kurbads | 0 | 0 |
| Игроки | P |
|---|---|
Kenstavičius | 0 |
Vernavs | 0 |
Charlton | 0 |
Škorec | 0 |
Fedorenko | 0 |
Lehtonen | 0 |
Popelis | 0 |
WALCZAK | 0 |
Pavlovičs | 0 |
