| 1. periods | |||
|---|---|---|---|
| 00:00 | CZH | GK In | #31 Felix Tomm |
| 00:00 | BHK | GK In | #32 Kristofers Lukass Kaseress |
| 00:55 | BHK | Удаление | #24 Jānis Pūlītis - Cross-checking (2 min) |
| 08:05 | CZH | Удаление | #12 David Serbousek - Charging (2 min) |
| 10:06 | BHK | Удаление | #28 Ričards Divanovskis - Hooking (2 min) |
| 2. periods | |||
|---|---|---|---|
| 15:30 | 0 : 1BHK | Голы (EQ) | #21 Kārlis Alberts Zviedrītis, передачи: #27 Martins Bērzups |
| 29:04 | 0 : 2BHK | Голы (EQ) | #30 Arons Kļučics |
| 3. periods | |||
|---|---|---|---|
| 31:30 | CZH | Удаление | #87 Matyáš Martin - Boarding (2 min) |
| 41:15 | CZH | GK Out | #31 Felix Tomm |
| 42:22 | CZH | Тайм-аут | |
| 43:00 | 1 : 2CZH | Голы (EQ) | #81 Julian Józef Chrobociński, передачи: #7 Jakub Dvořák |
| 43:23 | CZH | GK In | #31 Felix Tomm |
| 43:39 | CZH | GK Out | #31 Felix Tomm |
| 44:08 | CZH | GK In | #31 Felix Tomm |
| 45:00 | CZH | GK Out | #31 Felix Tomm |
| 45:00 | BHK | GK Out | #32 Kristofers Lukass Kaseress |
CZH |
POS | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| Jakub Dvořák (7) | D | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Vítek Koranda (8) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| David Serbousek (12) | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Lion Alexander Dubs (17) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ondřej Militký (25) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jakub Štarha (27) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felix Tomm (31) | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mikołaj Leimann (46) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Julian Józef Chrobociński (81) | D | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Filip Szczepański (85) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matyáš Martin (87) | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Luca Ryazancev (94) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Olaf Alan Czyszczoń (97) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jakub Ošťádal (98) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
BHK |
POS | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| Davids Škņevskis (2) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adrians Ilsjāns (4) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aleksandrs Briļevskis (7) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maksimilians Nikita Gluhovs (9) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Iļja Tribuncovs (13) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Armands Āķis (14) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mārcis Snigirevs (19) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kārlis Alberts Zviedrītis (21) | F | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Jānis Pūlītis (24) | D | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Martins Bērzups (27) | C | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Ričards Divanovskis (28) | D | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Kristens Plauka (29) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arons Kļučics (30) | F | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Ārons Šafīrs (31) | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kristofers Lukass Kaseress (32) | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ralfs Maģis (44) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Название | Описание |
|---|---|
| Главный судья | Raitis Briņecs |
| Главный судья | Oļegs Paradovskis |
| Команды | GP | P |
|---|---|---|
Wild Hockey Development U10 | 0 | 0 |
HC Dinamo-Almaty | 0 | 0 |
HK Zibeni | 0 | 0 |
| Команды | GP | P |
|---|---|---|
Sostine Hockey | 0 | 0 |
Riga HS 2016 Blue | 0 | 0 |
Hockey Planet | 0 | 0 |
| Команды | GP | P |
|---|---|---|
Gelezinis Vilkas U10 | 0 | 0 |
Takomo Hockey White | 0 | 0 |
Riga HS 2016 White | 0 | 0 |
| Команды | GP | P |
|---|---|---|
FESTIWAL HOKEJA POLAND | 0 | 0 |
ICE KINGS | 0 | 0 |
Prizma 2016 | 0 | 0 |
| Команды | GP | P |
|---|---|---|
HC Panter | 0 | 0 |
British Selects Blue | 0 | 0 |
Baltu Vilki U10 | 0 | 0 |
| Команды | GP | P |
|---|---|---|
HK Olaine | 0 | 0 |
British Selects U10 | 0 | 0 |
HC Vipers | 0 | 0 |
| Команды | GP | P |
|---|---|---|
HK Ozoli | 0 | 0 |
Czech Dragons | 0 | 0 |
Stockholm Hockey Academy | 0 | 0 |
| Команды | GP | P |
|---|---|---|
GT Dragons Hockey | 0 | 0 |
Jelgavas LSS U10 | 0 | 0 |
Be the Best U10 | 0 | 0 |
| Команды | GP | P |
|---|---|---|
HS BIG | 0 | 0 |
Riga HS 2017 | 0 | 0 |
HP Select | 0 | 0 |
| Команды | GP | P |
|---|---|---|
Hockey Staff B | 0 | 0 |
HS Valmiera | 0 | 0 |
Future Up Bratislava | 0 | 0 |
| Команды | GP | P |
|---|---|---|
Takomo Hockey Blue | 0 | 0 |
Hockey Staff A | 0 | 0 |
Baltu Lūši | 0 | 0 |
HS Baltijas Vilki | 0 | 0 |
| Команды | GP | P |
|---|---|---|
SHS Select | 0 | 0 |
Daugavpils LSS | 0 | 0 |
Eislöwen Juniors Dresden | 0 | 0 |
HS Kurbads | 0 | 0 |
| Игроки | P |
|---|---|
Semjonovs | 0 |
Guseynov | 0 |
Rasva | 0 |
Westin | 0 |
Čīma | 0 |
Lučenič | 0 |
Laššák | 0 |
Kerman | 0 |
Vajskébr | 0 |
