| Сезон | Игрок | GP | G | A | PTS ↑ | PIM | Команда |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/SE | Antons Maļiņins | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | Falkons |
| 2026 | Roberts Zaltans | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | TalsuNSS/THK |
| 2021/SE | Rudis Auzins | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | Baltu Vilki |
| 2026 | Harry Hudson | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | British Selects |
| 2026 | Travis Fay | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | British Selects |
| 2024 | Gergő Károlyi | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | Team Hungary |
| 2024 | Ričards Daniels Aleksāns | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | HS Riga 2009 |
| 2022 | Jurijs Sardarjans | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | Prizma |
| 2026 | ERVINAS VITRINAS | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | Sostine Hockey |
| 2026 | VILIUS GUZIKAUSKAS | 8 | 1 | 1 | 2 | 6 | Sostine Hockey |
| 2021/SE | Mihails Belans | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | HS Rīga 2007 |
| 2021/SE | Emīls Mētra | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | Jelgavas LSS |
| 2024 | Travin Bagley | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 | Rampage |
| 2026 | Petr Sedláček | 9 | 1 | 1 | 2 | 6 | IHT HOCKEY |
| 2021/SE | Daniels Čabans | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | Liepāja SSS |
| 2026 | Tomáš Rodig | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | EHT Rockets |
| 2025 | Edvards Tukišs | 9 | 1 | 1 | 2 | 4 | Hokeja Imperija |
| 2025 | Marsels Linkevics | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | NEXT Hockey |
| 2026 | Kristaps Karpinskis | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | Prizma 11 |
| 2026 | Rolan Michno | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | Gelezinis Vilkas |
| 2022 | Ruslans Androņenko | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 | Zibeņi /Baltu Vilki |
| 2026 | Tomass Štrombergs | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | Prizma 11 |
| 2021/SE | Gustavs Lazdiņš | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | Marupes HS |
| 2026 | Mykolas Bidlauskas | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | Gelezinis Vilkas |
| 2023 | Ratmirs Jermoļins | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | Prizma |
| 2023/SE | Grigorijs Doļinovs | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | HS Kurbads |
| 2023/SE | EDVARDAS PALIJUS | 6 | 1 | 1 | 2 | 6 | Sostine Hockey |
| 2021/SE | Artūrs Vuškāns | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | HS Rīga 2008 |
| 2023/SE | DOMINYKAS SVIRSKAS | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | Sostine Hockey |
| 2022 | Dominik Márffy | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | Tordon |

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.