| Сезон | Игрок | GP | G | A | PTS ↑ | PIM | Команда |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Bober Eden | 8 | 2 | 0 | 2 | 6 | Red Knights |
| 2025 | Malthe Reinevald | 9 | 2 | 0 | 2 | 4 | Oceanbluehockey |
| 2022 | Joe Tomalin | 8 | 2 | 0 | 2 | 6 | UK Select |
| 2025 | Mocellin Kris | 9 | 2 | 0 | 2 | 2 | Genève Futur White |
| 2024 | Albin Holmstrand | 9 | 2 | 0 | 2 | 2 | Sweden Hockey |
| 2025 | Ethan Hills | 9 | 2 | 0 | 2 | 8 | England Red U15 |
| 2024 | Artemi Ertti | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 | Team Eesti |
| 2021/SE | Artūrs Lavrinovičs | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | Liepāja SSS |
| 2023 | Maksims Ļipatovs | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | HK Brocēni |
| 2023 | Vincent Gyllander | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | Lerums BK |
| 2024 | Daniel Kvasha | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 | Kings Kfar Saba |
| 2022 | DANIELIUS MORDAS | 8 | 2 | 0 | 2 | 6 | LT UNITED |
| 2025 | Kieran Smith | 9 | 2 | 0 | 2 | 4 | England Red U15 |
| 2022 | Andrejs Lobakovs | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 | Jūrmalas SS |
| 2024 | William Taylor | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | Rampage |
| 2023 | Vítězslav Glos | 9 | 2 | 0 | 2 | 2 | SHS Select |
| 2023 | Artūrs Zariņš | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 | Jelgavas LSS |
| 2025 | Jonatan Luomala | 9 | 2 | 0 | 2 | 4 | Oceanbluehockey |
| 2021/SE | Krišjānis Žuks | 6 | 2 | 0 | 2 | 6 | Baltu Vilki |
| 2022 | Kristupas Barzda | 8 | 2 | 0 | 2 | 6 | Gelezinis Vilkas |
| 2024 | ROJUS JURPALIS | 8 | 2 | 0 | 2 | 4 | Sostine Hockey |
| 2025 | Kristers Olksna | 9 | 2 | 0 | 2 | 4 | Baltic Wolves |
| 2025 | Eden Cerdan | 8 | 2 | 0 | 2 | 4 | England White U15 |
| 2021/SE | Vladislavs Kozlovskis | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | Liepāja SSS |
| 2024 | Azuolas Mindaugas Formalis | 9 | 2 | 0 | 2 | 8 | Gelezinis Vilkas |
| 2024 | Justas Aukštakojis | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | Gelezinis Vilkas |
| 2025 | Arthur Laussu | 9 | 2 | 0 | 2 | 8 | Genève Futur Burgendy |
| 2023 | Ralfs Līcis | 8 | 2 | 0 | 2 | 4 | Jelgavas LSS |
| 2021/SE | Olafs Bindulis | 6 | 2 | 0 | 2 | 12 | Jelgavas LSS |
| 2021/SE | Henrijs Ģirts Upenieks | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | Baltu Vilki |
