| Сезон | Игрок | GP | G | A | PTS ↓ | PIM | Команда |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Elias Siipola | 8 | 1 | 0 | 1 | 6 | JHT |
| 2023 | Aksu Saastamoinen | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | JHT |
| 2022 | Lūkass Dambergs | 8 | 1 | 0 | 1 | 4 | HK Tukums |
| 2024 | Theo Malone | 8 | 1 | 0 | 1 | 10 | British Selects |
| 2023 | Theo Lundgren | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | Tegs SK |
| 2025 | Leo Sandeman | 9 | 1 | 0 | 1 | 4 | Oceanbluehockey |
| 2022/SE | Jānis Batarags | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | HS Kurbads |
| 2022 | Kristers Lapiņš | 8 | 1 | 0 | 1 | 6 | HK Tukums |
| 2024 | Riku Rautio | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | HaKi |
| 2024 | Melker Andersson | 9 | 1 | 0 | 1 | 8 | Brynäs IF |
| 2022/SE | Aleksandr Tatarinovič | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | Gelezinis Vilkas |
| 2021/SE | Alberts Šmits | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | Baltu Vilki |
| 2024 | Daniels Deņisenko | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | HS Riga 2009 |
| 2021/SE | Renē Fursa | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | Marupes HS |
| 2023 | Arturs Auka | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | HK Brocēni |
| 2024 | Lukas Olin | 8 | 1 | 0 | 1 | 4 | AIK |
| 2021/SE | Deniss Petrukevičs | 7 | 1 | 0 | 1 | 10 | HS Kurbads |
| 2024 | Vladyslav Skobalo | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | HS Valmiera |
| 2021/SE | Adrians Kļaviņš | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | Baltu Vilki |
| 2024 | Patriks Bernāns | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | HS Riga 2009 |
| 2024 | Eemeli Perala | 9 | 1 | 0 | 1 | 10 | HaKi |
| 2021/SE | Rūdolfs Ozoliņš | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | Brocēnu NBJSS |
| 2023/SE | Mylo Wylie | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | Scotland |
| 2023/SE | Finlay Oneil | 6 | 1 | 0 | 1 | 37 | Scotland |
| 2021/SE | Jorens Jānis Eglīte | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | HS Mogo |
| 2022 | Markuss Grandāns | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | HS Rīga 2007 |
| 2022 | Ralfs Putniņš | 8 | 1 | 0 | 1 | 4 | Select Laluna |
| 2023 | Henry Nicolaysen | 9 | 1 | 0 | 1 | 6 | AIK |
| 2021/SE | Artjoms Semjonovs | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | Prizma |
| 2023 | Márk Osztoics | 9 | 1 | 0 | 1 | 25 | Team Hungary |
