| Сезон | Игрок | GP | G | A | PTS ↑ | PIM | Команда |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Severi Siitonen | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | Saipa Musta |
| 2021/SE | Renāts Hakovs | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | HS Kurbads |
| 2021/SE | Daniels Mangulis | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | HS Rīga 2008 |
| 2026 | Filipp Sinelnikov | 7 | 2 | 0 | 2 | 12 | HKKJ |
| 2023 | Olivers Klemencis | 7 | 1 | 1 | 2 | 10 | Mogo |
| 2022 | Melvin Svedén | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | Tordon |
| 2022 | Braijans Gailišs | 7 | 1 | 1 | 2 | 6 | Falkons |
| 2022 | Mārcis Rēdlihs | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | Falkons |
| 2022 | Artemijs Babra | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | BHC37 |
| 2022 | Nikolai Skogen | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | HK Zibeni |
| 2022 | Marthen Luiv | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | Kajakas |
| 2022 | Kirill Tabunov | 7 | 1 | 1 | 2 | 8 | Kajakas |
| 2022 | Renāts Hakovs | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | HS Kurbads |
| 2022 | Toms Pastars | 7 | 1 | 1 | 2 | 8 | HS Kurbads |
| 2022 | Valters Suntažs | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | TNSS/THK |
| 2022 | Ričards Rimgailis | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | HS Rīga 2008 |
| 2022 | Maksim Vassiljev | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | HC Vipers |
| 2022/SE | Uku Johannes Kelder | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | HC Panter |
| 2022/SE | Dominic Luht | 6 | 1 | 1 | 2 | 6 | HC Panter |
| 2022/SE | Daniel Haglund | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | Manglerud Star |
| 2022/SE | Sender Emil | 6 | 1 | 1 | 2 | 11 | HESSEN Select |
| 2022/SE | Häussler Leo | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | HESSEN Select |
| 2022/SE | Martynas Gulbickas | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | Gelezinis Vilkas |
| 2021/SE | Vladimirs Boroviks | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | Prizma |
| 2021/SE | Dmitrijs Biškins | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | HS Rīga 2009 |
| 2021/SE | Jānis Daugulis | 6 | 1 | 1 | 2 | 6 | HS Mogo |
| 2021/SE | Roberts Bušs | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | HS Mogo |
| 2021/SE | Raiens Innus | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | HS Mogo |
| 2021/SE | Kirils Dviņins | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | Brocēnu NBJSS |
| 2021/SE | Amro Ibrahims | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | BHC37/Valmiera |
