| Сезон | Игрок | GP | G | A | PTS ↓ | PIM | Команда |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Antons Orlovs | 8 | 0 | 4 | 4 | 6 | HS Riga 2010 |
| 2022/SE | Mihails Šeremetjevs | 6 | 0 | 4 | 4 | 6 | HS Rīga 2009 Blue |
| 2022/SE | Daniels Deņisenko | 6 | 0 | 4 | 4 | 2 | HS Rīga 2009 White |
| 2023 | Aaro Niininen | 7 | 0 | 4 | 4 | 8 | Karhu-Kissat Cats |
| 2026 | Olafs Grinbergs | 8 | 1 | 3 | 4 | 0 | Free Hawks |
| 2023 | Jegors Rogoļevs | 7 | 1 | 3 | 4 | 2 | Prizma B |
| 2023 | Luukas Suominen | 7 | 1 | 3 | 4 | 2 | Kiekko-Espoo Blues |
| 2024 | Kasperi Elomaa | 7 | 1 | 3 | 4 | 57 | Pelicans Turkoosi |
| 2025 | Topi Keinonen | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | Pelicans White |
| 2024 | Richard Gánovský | 8 | 1 | 3 | 4 | 2 | Be the Best |
| 2024 | Maximilian Holzer | 8 | 1 | 3 | 4 | 0 | Hockeyprospects |
| 2024 | Nicolas Halinen | 7 | 1 | 3 | 4 | 2 | Pelicans Turkoosi |
| 2023 | Eino Hakkinen | 7 | 1 | 3 | 4 | 0 | JYP |
| 2022 | Timofejs Masļenko | 7 | 1 | 3 | 4 | 6 | HS Rīga 2008 |
| 2024 | Ryan Venters | 7 | 1 | 3 | 4 | 8 | British Selects |
| 2026 | Niilo Tuominen | 8 | 1 | 3 | 4 | 2 | Nikkarit Canadiens |
| 2024 | Simas Balsys | 8 | 1 | 3 | 4 | 0 | LTU Select |
| 2023 | Perttu Kaitila | 7 | 1 | 3 | 4 | 0 | KooKoo Black |
| 2024 | Oxo Bunnik | 7 | 1 | 3 | 4 | 25 | Dutch Flyers |
| 2025 | Anton Zavarzin | 8 | 1 | 3 | 4 | 0 | SaiPa Yellow |
| 2024 | Ļevs Martjušovs | 7 | 1 | 3 | 4 | 0 | Daugavpils SS |
| 2025 | Dominiks Dilevka | 7 | 1 | 3 | 4 | 0 | Riga HS 2011 |
| 2022 | Ondřej Mitura | 7 | 1 | 3 | 4 | 4 | HC Frydek - Mistek |
| 2022 | Ričards Lisovskis | 7 | 1 | 3 | 4 | 2 | HK Zibeni |
| 2024 | Theodor Öfverström | 7 | 1 | 3 | 4 | 2 | Sweden Hockey |
| 2024 | Rūdolfs Kozlovs | 8 | 1 | 3 | 4 | 0 | HK Ventspils |
| 2022 | Rostislav Sopov | 7 | 1 | 3 | 4 | 0 | HC Vipers |
| 2025 | Aleksandr Kuntsmann | 7 | 1 | 3 | 4 | 4 | HC Vipers |
| 2022 | Kristaps Kantiķis | 7 | 1 | 3 | 4 | 2 | HS Rīga 2008 |
| 2026 | William Sundberg | 8 | 1 | 3 | 4 | 2 | Stockholm Hockey Academy |
