Сезон | Игрок | GP | G | A | PTS ↓ | PIM | Команда |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Antons Orlovs | 8 | 0 | 4 | 4 | 6 | HS Riga 2010 |
2024 | Dmitri Gazyura | 7 | 0 | 4 | 4 | 0 | HK Tornaado Yellow |
2024 | Aleks Korņējevs | 7 | 0 | 4 | 4 | 4 | HS Riga 2011 |
2024 | Oxo Bunnik | 7 | 1 | 3 | 4 | 25 | Dutch Flyers |
2021/SE | Ivans Zaicevs | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 | HS Rīga 2008 |
2025 | Arons Kļučics | 7 | 1 | 3 | 4 | 6 | Riga HS 2011 |
2025 | Dominiks Dilevka | 7 | 1 | 3 | 4 | 0 | Riga HS 2011 |
2023 | Otto Joutsen | 7 | 1 | 3 | 4 | 2 | Kiekko-Espoo Blues |
2024 | Otto Haarala | 7 | 1 | 3 | 4 | 2 | Kisa Eagles |
2023/SE | Patriks Žižins | 6 | 1 | 3 | 4 | 2 | HS Riga 2010 |
2023 | Luukas Suominen | 7 | 1 | 3 | 4 | 2 | Kiekko-Espoo Blues |
2024 | Jiří Forman | 7 | 1 | 3 | 4 | 6 | Czech Dragons |
2023/SE | Klāvs Kumpiņš | 6 | 1 | 3 | 4 | 2 | Prizma A |
2023 | Perttu Kaitila | 7 | 1 | 3 | 4 | 0 | KooKoo Black |
2024 | Theodor Öfverström | 7 | 1 | 3 | 4 | 2 | Sweden Hockey |
2023 | Ernests Rullis | 7 | 1 | 3 | 4 | 0 | Tordon |
2023 | Måns Köster | 7 | 1 | 3 | 4 | 4 | Tordon |
2024 | Maximilian Holzer | 8 | 1 | 3 | 4 | 0 | Hockeyprospects |
2025 | Matyáš Janků | 9 | 1 | 3 | 4 | 0 | IHT HOCKEY |
2023 | Valter Betts | 7 | 1 | 3 | 4 | 10 | Sweden Hockey |
2022 | Kristaps Kantiķis | 7 | 1 | 3 | 4 | 2 | HS Rīga 2008 |
2022 | Sam Thörnqvist | 7 | 1 | 3 | 4 | 0 | Top Speed Hockey |
2025 | Aleksandr Kuntsmann | 7 | 1 | 3 | 4 | 4 | HC Vipers |
2023 | Pēteris Pogiņš | 7 | 1 | 3 | 4 | 2 | Prizma A |
2023 | Daniels Ansonskis | 7 | 1 | 3 | 4 | 2 | Prizma A |
2022 | Timofejs Masļenko | 7 | 1 | 3 | 4 | 6 | HS Rīga 2008 |
2023 | Jesse Talvitie | 7 | 1 | 3 | 4 | 2 | HC Nokia Oranssit |
2022 | Ondřej Mitura | 7 | 1 | 3 | 4 | 4 | HC Frydek - Mistek |
2024 | Nicolas Halinen | 7 | 1 | 3 | 4 | 2 | Pelicans Turkoosi |
2024 | Kasperi Elomaa | 7 | 1 | 3 | 4 | 57 | Pelicans Turkoosi |
We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.