| Сезон | Игрок | GP | G | A | PTS ↓ | PIM | Команда |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | John Palin | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 | Karhu-Kissat Bears |
| 2023/SE | Daniils Jurševičs | 6 | 1 | 1 | 2 | 6 | HS Riga 2010 |
| 2024 | Adam Malcomson | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | British Selects |
| 2024 | Daniel Mango | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 | HK Tornaado Blue |
| 2021/SE | Amro Ibrahims | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | BHC37/Valmiera |
| 2025 | Makar Havryliuk | 7 | 1 | 1 | 2 | 12 | HC Dnipro 2011 |
| 2024 | Alekss Miruškins | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | Liepāja SSS |
| 2025 | Juho Helkala | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 | SaiPa Yellow |
| 2025 | Herkus Bilotas | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 | Gelezinis Vilkas |
| 2024 | Aleksi Sysioja | 7 | 1 | 1 | 2 | 33 | Kiekko Vantaa |
| 2022 | Nikolai Skogen | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | HK Zibeni |
| 2024 | Niklas Kontkanen | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | Kiekko Vantaa |
| 2023 | Rostislav Komanec | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | HC AZ Havirov |
| 2024 | Tymur Korchevnyi | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | HS Falcons |
| 2025 | Olivia Bath | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | British Selects |
| 2021/SE | Kirils Dviņins | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | Brocēnu NBJSS |
| 2025 | Daniel Mäkelä | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | Lukko |
| 2024 | Louis Insall | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | British Selects |
| 2025 | Otso Vaittinen | 8 | 1 | 1 | 2 | 10 | EVU RED |
| 2025 | Iiro Makitalo | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | Pelicans White |
| 2024 | Noah Andersson Fejde | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | Järfälla Hockey Club |
| 2024 | Eetu Kokkila | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 | Kiekko Vantaa |
| 2024 | Thomas Husek | 8 | 1 | 1 | 2 | 8 | Hockeyprospects |
| 2021/SE | Raiens Innus | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | HS Mogo |
| 2024 | Roman Kolencik | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | Hockeyprospects |
| 2021/SE | Roberts Bušs | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | HS Mogo |
| 2023 | Aleksi Suominen | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | LeKi Sininen |
| 2024 | Vilmer Alfredsson | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | Sweden Hockey |
| 2021/SE | Jānis Daugulis | 6 | 1 | 1 | 2 | 6 | HS Mogo |
| 2023 | Lennon Deeney | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | Elite British Select |
