| Сезон | Игрок | GP | G | A | PTS ↑ | PIM | Команда |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/SE | Marsels Gipters | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | Marupes HS |
| 2024 | Arvīds Alferovs | 8 | 1 | 2 | 3 | 0 | Prizma |
| 2025 | Rojs Ontensons | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | HS Valmiera |
| 2024 | Kyrill Voieikov | 8 | 1 | 2 | 3 | 2 | Valmieras HS |
| 2023 | Alexei Naumov | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | Stockholm Dragons |
| 2021/SE | Mateo Jurgelis | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | HS Rīga 2012 |
| 2025 | Alekss Bartuševics | 8 | 1 | 2 | 3 | 0 | Liepāja SSS |
| 2022 | Markuss Dedzis | 8 | 1 | 2 | 3 | 2 | Prizma A |
| 2022 | Aleks Korņējevs | 8 | 1 | 2 | 3 | 16 | Prizma A |
| 2021/SE | Mikus Roga | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | HS Rīga 2012 |
| 2021/SE | Aleksandr Dikovitś | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | HC Vipers |
| 2023 | Rolands Caps | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | HK Zibeni |
| 2023 | Fabian Oberhuber | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | Hockeyprospects |
| 2023 | Jonas Bauer | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | Hockeyprospects |
| 2023 | DANIS KABDULGAZIN | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | Medvedi |
| 2023 | Theo Mayhofer | 7 | 1 | 2 | 3 | 8 | Hockeyprospects |
| 2024 | Roberts Dāboliņš | 8 | 1 | 2 | 3 | 2 | Valmieras HS |
| 2024 | Andrejs Vilkovs | 8 | 1 | 2 | 3 | 6 | HS Riga 2014 |
| 2022 | Denny Miller | 8 | 1 | 2 | 3 | 2 | Czech Stars Team |
| 2024 | Ralfs Jackēvičs | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | Valmieras HS |
| 2025 | Rio Antonsson | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | Northen Devils |
| 2024 | Rūdolfs Kublačovs | 7 | 1 | 2 | 3 | 6 | HS Marupe |
| 2025 | Melker Theorén | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | Wisbohammar Knights |
| 2023 | Abylay Bolatkan | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | Medvedi |
| 2022 | Valdemar Carit Kaaber | 8 | 1 | 2 | 3 | 0 | Young Vikings |
| 2022 | Sebastian Hansen | 8 | 1 | 2 | 3 | 2 | Tordon Orange |
| 2022/SE | Alexei Naumov | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | SHA |
| 2022 | Leo Egle | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | Liepāja SSS |
| 2022 | Anton Bouvin | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | Tordon Orange |
| 2022/SE | Alfred Tell | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | SHA |
