| Игрок | GP | G | A | PTS ↑ | PIM | 
|---|---|---|---|---|---|
| Marc Delouard | 7 | 5 | 2 | 7 | 0 | 
| Csaba János Kovács | 8 | 5 | 2 | 7 | 4 | 
| Henry Puuronen | 7 | 5 | 2 | 7 | 4 | 
| Pavel Plesnev | 14 | 5 | 2 | 7 | 2 | 
| Timurs Demidovs | 29 | 5 | 2 | 7 | 6 | 
| DOMINIK ROJEK | 8 | 5 | 2 | 7 | 0 | 
| Jesse Hirvonen | 7 | 5 | 2 | 7 | 0 | 
| Lucas Hartls* | 7 | 5 | 2 | 7 | 0 | 
| Adom Offornze | 7 | 5 | 2 | 7 | 4 | 
| Haapasaari Jusa | 8 | 5 | 2 | 7 | 4 | 
| Gabriel Bakalar | 14 | 5 | 2 | 7 | 4 | 
| Mārcis Smirnovs | 14 | 5 | 2 | 7 | 4 | 
| Miķelis Trubiņš | 32 | 5 | 2 | 7 | 48 | 
| Adrians Sebastians Vlodavskis | 42 | 5 | 2 | 7 | 22 | 
| Markus Kristofer Jõgi | 28 | 5 | 2 | 7 | 8 | 
| Arturs Auka | 25 | 5 | 2 | 7 | 26 | 
| Sixten Wikström | 7 | 5 | 2 | 7 | 4 | 
| Jan Pospíšil | 7 | 5 | 2 | 7 | 2 | 
| Adam Weber | 8 | 5 | 2 | 7 | 2 | 
| Bragd Simensen Røhne | 7 | 5 | 2 | 7 | 4 | 
| Ebbe Franzén | 8 | 5 | 2 | 7 | 4 | 
| German Puškin | 29 | 5 | 2 | 7 | 16 | 
| Ondřej Hrouda | 8 | 5 | 2 | 7 | 2 | 
| Louie Kynaston | 21 | 5 | 2 | 7 | 2 | 
| MAROŠ HVOLKA | 8 | 5 | 2 | 7 | 2 | 
| Valters Niedrājs | 7 | 5 | 2 | 7 | 2 | 
| Marko Božik | 8 | 5 | 2 | 7 | 2 | 
| Ilari Suninen | 8 | 5 | 2 | 7 | 8 | 
| Ognjen Martinovic | 8 | 5 | 2 | 7 | 2 | 
| Gļebs Gavrilovs | 28 | 5 | 2 | 7 | 6 | 

