Игрок | GP | G | A | PTS ↑ | PIM |
---|---|---|---|---|---|
Charlie Bäckström | 7 | 4 | 1 | 5 | 2 |
Ilja Kifa | 7 | 4 | 1 | 5 | 0 |
Renē Fursa | 14 | 4 | 1 | 5 | 24 |
Martin Bubelíny | 7 | 4 | 1 | 5 | 0 |
VLADISLAVS KOSINSKIS | 7 | 4 | 1 | 5 | 0 |
Nikita Nikitin | 7 | 4 | 1 | 5 | 4 |
Kristiāns Dzelme | 14 | 4 | 1 | 5 | 2 |
Jans Treinis | 7 | 4 | 1 | 5 | 2 |
Arseni Brezovski | 8 | 4 | 1 | 5 | 0 |
ARTEM LOMAKIN | 6 | 4 | 1 | 5 | 2 |
Vertti Leskinen | 9 | 4 | 1 | 5 | 8 |
Rasmus Hopeasaari | 8 | 4 | 1 | 5 | 2 |
Aaro Ahoniemi | 8 | 4 | 1 | 5 | 6 |
Joonas Salmela | 7 | 4 | 1 | 5 | 4 |
Jan Havrda | 7 | 4 | 1 | 5 | 2 |
Valter Ronquist | 9 | 4 | 1 | 5 | 2 |
Charlie Åhsberg | 8 | 4 | 1 | 5 | 12 |
Viktor Jahnke | 8 | 4 | 1 | 5 | 4 |
Artēmijs Rozonovs | 7 | 4 | 1 | 5 | 2 |
Filip Flosník | 7 | 4 | 1 | 5 | 8 |
Fēlikss Macko | 7 | 4 | 1 | 5 | 12 |
Damir van den Berg | 9 | 4 | 1 | 5 | 4 |
Peter Kolencik | 8 | 4 | 1 | 5 | 0 |
Anton Björklund | 7 | 4 | 1 | 5 | 4 |
Damien Petrovsky | 7 | 4 | 1 | 5 | 2 |
Matiass Sīlis | 10 | 4 | 1 | 5 | 4 |
Colin Welke | 9 | 4 | 1 | 5 | 4 |
Endijs Lācis | 14 | 4 | 1 | 5 | 2 |
Tobias Nikkola | 8 | 4 | 1 | 5 | 0 |
Alfons Westklint | 8 | 4 | 1 | 5 | 4 |
We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.