| Игрок | GP | G | A | PTS ↑ | PIM | 
|---|---|---|---|---|---|
| Stepan Skrypka | 15 | 8 | 4 | 12 | 2 | 
| Vaino Saimala | 7 | 8 | 4 | 12 | 12 | 
| Theo Lagerström | 8 | 8 | 4 | 12 | 10 | 
| Joona Kotanen | 8 | 8 | 4 | 12 | 8 | 
| Elmer Kuisma | 16 | 8 | 4 | 12 | 22 | 
| Theo Hygert | 16 | 8 | 4 | 12 | 39 | 
| Anastasija Fjodorova | 22 | 8 | 4 | 12 | 6 | 
| Hugo Robin Sorokin | 43 | 7 | 5 | 12 | 42 | 
| Malte Liljegren | 8 | 7 | 5 | 12 | 4 | 
| Rihards Pauls Logins | 29 | 7 | 5 | 12 | 2 | 
| Lavrentii Kuznetsov | 22 | 7 | 5 | 12 | 14 | 
| Markuss Miezītis | 25 | 7 | 5 | 12 | 10 | 
| Oliver Heller | 8 | 7 | 5 | 12 | 8 | 
| Maksims Januškevičs | 36 | 7 | 5 | 12 | 4 | 
| Gytis Grigonis | 23 | 7 | 5 | 12 | 35 | 
| Ollie Brown | 16 | 7 | 5 | 12 | 18 | 
| Lucas Stehlík | 9 | 7 | 5 | 12 | 12 | 
| Markuss Rozenšteins | 23 | 7 | 5 | 12 | 6 | 
| Wiktor Iskrzycki | 22 | 7 | 5 | 12 | 26 | 
| Mael Selen | 22 | 7 | 5 | 12 | 72 | 
| Kyle Carruth | 20 | 7 | 5 | 12 | 10 | 
| Timurs Čičurins | 14 | 7 | 5 | 12 | 2 | 
| Sevelod Korobkov | 7 | 7 | 5 | 12 | 2 | 
| Benjamin Ask Haglund | 15 | 7 | 5 | 12 | 31 | 
| Krišjānis Žuks | 42 | 7 | 5 | 12 | 24 | 
| Brynley Capps | 13 | 7 | 5 | 12 | 6 | 
| Oscar Dimander | 21 | 7 | 5 | 12 | 4 | 
| LEONID VOZNYY | 17 | 6 | 6 | 12 | 14 | 
| Oleksii Olefir | 15 | 6 | 6 | 12 | 45 | 
| Nikita Vanin | 9 | 6 | 6 | 12 | 8 | 

