| Игрок | GP | G | A | PTS ↑ | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| Aleksei Pobedov | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Maximilian Macejka | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Veeti Jarvenpaa | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Quentin Pope | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Mark Tseluiko | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Yakov Monin | 15 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| Jaden L'Hirondelle | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Daniils Kosmačovs | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Hugo Johansson | 10 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| Artur Romppanen | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| GODART Yann | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Felix Aga Lauritzsen | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Loeka De Winter | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Elmeri Ville Sakari Niemi | 7 | 1 | 0 | 1 | 10 |
| Maxime Leon Kulhavy | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Marco Iadarola | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Damirs Maslovs | 13 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Otto Ahola | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Juraj Beňák | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Veeti Halme | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Adrian Hulej | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Jonas Mohr | 8 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| Oscar Hjort | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Emil Leppanen | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Rasmus Tuominen | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Arvis Lepers | 15 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Owen Bruton | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Henry Nicolaysen | 9 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| Andrii Kyrychenko | 8 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Johannes Kaariainen | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 |
