| Игрок | GP | G | A | PTS ↑ | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| Lev Glavan Cander* | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Aaron Ahonen | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Ričards Zaube | 21 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| Reimy Mazoursky | 17 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Eino Ponkkonen | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Ethan Annetts | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Paul Hipetinger | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Jan Tuchto | 7 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| Estéban Buni | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| MAKSYMILIAN RUSNAK | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Lukas Rosendahl | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Aliaksandr Viachorka | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Kimi Lumme | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Štěpán Koláček | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Edvards Petrovskis | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Filip Liljegren | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Miroslav Barusevičius | 15 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Saidas Košinskis | 14 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| Caleb Eddleston | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| CAMILLE CHARLES | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Juho Nikkari | 7 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| Rostislav Garkusa | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Timurs Račko | 8 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Artjoms Aļehno | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Darja Ožima | 14 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| Teemu Kuorilehto | 8 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Oscar Eriksson | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Emil von Schulmann | 8 | 1 | 0 | 1 | 12 |
| Jaroslav Vondruška | 8 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| Niklas Ropponen | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 |
