| Игрок | GP | G | A | PTS ↑ | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| Joakim Johansson | 8 | 0 | 2 | 2 | 22 |
| Georgijs Stoļarovs | 15 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Bailey Thomson | 6 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Ákos Vónya Tolner | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Maxim Rytikov | 8 | 0 | 2 | 2 | 8 |
| Gian Mettier | 8 | 0 | 2 | 2 | 8 |
| Santeri Auno | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Louis Jakob Göbel | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Vitali Simonov | 8 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| JULIAN FUŚNIAK | 8 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Hannes Bäckmark | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Györgyi Csutak | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Martins Stiurenieks | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Verneri Nieminen | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Edvin Grižas | 23 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Ilja Shkljarov | 9 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Weikka Naarajarvi | 7 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| Markuss Zaķītis | 7 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| Rodin Nikiforov | 21 | 1 | 0 | 1 | 10 |
| LUCAS RENCKLY | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Zac Tyrrell | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Alexander Nosinov | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Darya Romanova | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Mats Isaksen-Ulle | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Felix Tuikkanen | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Viktor Brannstrom* | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Savelijs Ivanovs | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Dmitrijs Starčenkovs | 20 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Artūrs Jānis Kaudze | 22 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Philipp Lahm | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
