| Игрок | GP | G | A | PTS ↑ | PIM | 
|---|---|---|---|---|---|
| Andrejs Utrobins | 12 | 1 | 0 | 1 | 4 | 
| Anton Wandaller | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 | 
| SZYMON GUMINSKI | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| Ellioth Lahtinen | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 
| Alex Asplund | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| Peetu Kukkonen | 9 | 1 | 0 | 1 | 4 | 
| HERGOTT Lawrence | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 
| Oskar Talka | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 
| Nathaniel Freimanis | 9 | 1 | 0 | 1 | 10 | 
| Joseph Frullani | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 | 
| Rauls Etingers | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 | 
| Maxim Nechaev | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| Domas Jakubenas | 24 | 1 | 0 | 1 | 4 | 
| Leo Hietala | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 
| Damirs Maslovs | 13 | 1 | 0 | 1 | 2 | 
| Adrians Berķis | 23 | 1 | 0 | 1 | 14 | 
| Rodrigo Varlamovs | 28 | 1 | 0 | 1 | 4 | 
| Artemijs Kopņins | 22 | 1 | 0 | 1 | 6 | 
| Krzysztof Klich | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 
| Jake Wigginton | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| Daniel Brown | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| Rūdolfs Emīls Liepiņš | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| Jēkabs Joass | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 
| Gian Hafner | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| Ronalds Leināts | 15 | 1 | 0 | 1 | 28 | 
| Mikuláš Janáček | 8 | 1 | 0 | 1 | 4 | 
| VOHL LANGLOIS Gaby | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 | 
| Eemil Vesto | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 
| Ivan Artiukhov | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 
| Daniel Schneider | 5 | 1 | 0 | 1 | 12 | 

